애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 542,075 | 2026-02-10 04:54:20 | 59 | 6 | 12812263 | 70 |
| 542,074 | 2026-02-10 04:49:20 | 58 | 9 | 1614122018 | 80 |
| 542,073 | 2026-02-10 04:44:20 | 57 | 5 | 252111016 | 64 |
| 542,072 | 2026-02-10 04:39:20 | 56 | 5 | 925141527 | 90 |
| 542,071 | 2026-02-10 04:34:20 | 55 | 8 | 8221856 | 59 |
| 542,070 | 2026-02-10 04:29:20 | 54 | 3 | 202232614 | 85 |
| 542,069 | 2026-02-10 04:24:20 | 53 | 8 | 10322262 | 63 |
| 542,068 | 2026-02-10 04:19:20 | 52 | 0 | 16715274 | 69 |
| 542,067 | 2026-02-10 04:14:20 | 51 | 4 | 171114227 | 71 |
| 542,066 | 2026-02-10 04:09:20 | 50 | 6 | 511282117 | 82 |
| 542,065 | 2026-02-10 04:04:20 | 49 | 1 | 22212278 | 80 |
| 542,064 | 2026-02-10 03:59:20 | 48 | 3 | 1718112313 | 82 |
| 542,063 | 2026-02-10 03:54:20 | 47 | 1 | 21861326 | 74 |
| 542,062 | 2026-02-10 03:49:20 | 46 | 5 | 25227519 | 78 |
| 542,061 | 2026-02-10 03:44:20 | 45 | 7 | 17251281 | 63 |
| 542,060 | 2026-02-10 03:39:20 | 44 | 1 | 261023313 | 75 |
| 542,059 | 2026-02-10 03:34:20 | 43 | 6 | 1219177 | 46 |
| 542,058 | 2026-02-10 03:29:20 | 42 | 9 | 693117 | 36 |
| 542,057 | 2026-02-10 03:24:20 | 41 | 7 | 172118127 | 84 |
| 542,056 | 2026-02-10 03:19:20 | 40 | 0 | 312132719 | 74 |
| 542,055 | 2026-02-10 03:14:20 | 39 | 8 | 162252211 | 76 |
| 542,054 | 2026-02-10 03:09:20 | 38 | 8 | 94222812 | 75 |
| 542,053 | 2026-02-10 03:04:20 | 37 | 6 | 31224281 | 68 |
| 542,052 | 2026-02-10 02:59:20 | 36 | 0 | 271115223 | 78 |
| 542,051 | 2026-02-10 02:54:20 | 35 | 2 | 101842511 | 68 |
| 542,050 | 2026-02-10 02:49:20 | 34 | 8 | 202619135 | 83 |
| 542,049 | 2026-02-10 02:44:20 | 33 | 3 | 15562817 | 71 |
| 542,048 | 2026-02-10 02:39:20 | 32 | 4 | 31411159 | 52 |
| 542,047 | 2026-02-10 02:34:20 | 31 | 2 | 18615721 | 67 |
| 542,046 | 2026-02-10 02:29:20 | 30 | 9 | 271122616 | 82 |
| 542,045 | 2026-02-10 02:24:20 | 29 | 5 | 2852791 | 70 |
| 542,044 | 2026-02-10 02:19:20 | 28 | 8 | 34252212 | 66 |
| 542,043 | 2026-02-10 02:14:20 | 27 | 6 | 41221119 | 57 |
| 542,042 | 2026-02-10 02:09:20 | 26 | 4 | 281124107 | 80 |
| 542,041 | 2026-02-10 02:04:20 | 25 | 5 | 912202725 | 93 |
| 542,040 | 2026-02-10 01:59:20 | 24 | 3 | 16525111 | 58 |
| 542,039 | 2026-02-10 01:54:20 | 23 | 1 | 1611101724 | 78 |
| 542,038 | 2026-02-10 01:49:20 | 22 | 4 | 211210216 | 61 |
| 542,037 | 2026-02-10 01:44:20 | 21 | 1 | 2821141511 | 89 |
| 542,036 | 2026-02-10 01:39:20 | 20 | 4 | 28223277 | 87 |
| 542,035 | 2026-02-10 01:34:20 | 19 | 5 | 251228719 | 91 |
| 542,034 | 2026-02-10 01:29:20 | 18 | 9 | 277162415 | 89 |
| 542,033 | 2026-02-10 01:24:20 | 17 | 1 | 523212618 | 93 |
| 542,032 | 2026-02-10 01:19:20 | 16 | 3 | 25241047 | 70 |
| 542,031 | 2026-02-10 01:14:20 | 15 | 2 | 211251522 | 75 |
| 542,030 | 2026-02-10 01:09:20 | 14 | 0 | 15198220 | 64 |
| 542,029 | 2026-02-10 01:04:20 | 13 | 9 | 913202421 | 87 |
| 542,028 | 2026-02-10 00:59:20 | 12 | 5 | 5122721 | 56 |
| 542,027 | 2026-02-10 00:54:20 | 11 | 0 | 24226101 | 63 |
| 542,026 | 2026-02-10 00:49:20 | 10 | 8 | 18275310 | 63 |

