애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,065 | 2026-03-13 10:04:20 | 121 | 6 | 917201518 | 79 |
| 551,064 | 2026-03-13 09:59:20 | 120 | 4 | 913171128 | 78 |
| 551,063 | 2026-03-13 09:54:20 | 119 | 1 | 232010213 | 68 |
| 551,062 | 2026-03-13 09:49:20 | 118 | 4 | 18265194 | 72 |
| 551,061 | 2026-03-13 09:44:20 | 117 | 5 | 19251115 | 61 |
| 551,060 | 2026-03-13 09:39:20 | 116 | 7 | 61317103 | 49 |
| 551,059 | 2026-03-13 09:34:20 | 115 | 2 | 21271318 | 61 |
| 551,058 | 2026-03-13 09:29:20 | 114 | 8 | 142522618 | 85 |
| 551,057 | 2026-03-13 09:24:20 | 113 | 3 | 1612247 | 50 |
| 551,056 | 2026-03-13 09:19:20 | 112 | 6 | 14197918 | 67 |
| 551,055 | 2026-03-13 09:14:20 | 111 | 1 | 26285123 | 74 |
| 551,054 | 2026-03-13 09:09:20 | 110 | 9 | 27261754 | 79 |
| 551,053 | 2026-03-13 09:04:20 | 109 | 7 | 2321157 | 57 |
| 551,052 | 2026-03-13 08:59:20 | 108 | 0 | 6722616 | 57 |
| 551,051 | 2026-03-13 08:54:20 | 107 | 7 | 1512456 | 51 |
| 551,050 | 2026-03-13 08:49:20 | 106 | 5 | 8110927 | 55 |
| 551,049 | 2026-03-13 08:44:20 | 105 | 4 | 625241221 | 88 |
| 551,048 | 2026-03-13 08:39:20 | 104 | 1 | 2119121323 | 88 |
| 551,047 | 2026-03-13 08:34:20 | 103 | 1 | 61720318 | 64 |
| 551,046 | 2026-03-13 08:29:20 | 102 | 2 | 65222523 | 81 |
| 551,045 | 2026-03-13 08:24:20 | 101 | 9 | 19213718 | 68 |
| 551,044 | 2026-03-13 08:19:20 | 100 | 7 | 42511126 | 67 |
| 551,043 | 2026-03-13 08:14:20 | 99 | 5 | 172631120 | 77 |
| 551,042 | 2026-03-13 08:09:20 | 98 | 5 | 2620182721 | 112 |
| 551,041 | 2026-03-13 08:04:20 | 97 | 5 | 372138 | 33 |
| 551,040 | 2026-03-13 07:59:20 | 96 | 6 | 1612221827 | 95 |
| 551,039 | 2026-03-13 07:54:20 | 95 | 0 | 17472524 | 77 |
| 551,038 | 2026-03-13 07:49:20 | 94 | 4 | 24142201 | 61 |
| 551,037 | 2026-03-13 07:44:20 | 93 | 6 | 42325141 | 67 |
| 551,036 | 2026-03-13 07:39:20 | 92 | 1 | 92318617 | 73 |
| 551,035 | 2026-03-13 07:34:20 | 91 | 9 | 261028427 | 95 |
| 551,034 | 2026-03-13 07:29:20 | 90 | 4 | 1214222827 | 103 |
| 551,033 | 2026-03-13 07:24:20 | 89 | 7 | 282420154 | 91 |
| 551,032 | 2026-03-13 07:19:20 | 88 | 6 | 1627101219 | 84 |
| 551,031 | 2026-03-13 07:14:20 | 87 | 5 | 71921510 | 53 |
| 551,030 | 2026-03-13 07:09:20 | 86 | 1 | 16719265 | 73 |
| 551,029 | 2026-03-13 07:04:20 | 85 | 7 | 23222151 | 63 |
| 551,028 | 2026-03-13 06:59:20 | 84 | 3 | 182823516 | 90 |
| 551,027 | 2026-03-13 06:54:20 | 83 | 1 | 123151417 | 61 |
| 551,026 | 2026-03-13 06:49:20 | 82 | 6 | 111823214 | 77 |
| 551,025 | 2026-03-13 06:44:20 | 81 | 3 | 17231826 | 66 |
| 551,024 | 2026-03-13 06:39:20 | 80 | 7 | 126141813 | 72 |
| 551,023 | 2026-03-13 06:34:20 | 79 | 4 | 102491816 | 77 |
| 551,022 | 2026-03-13 06:29:20 | 78 | 4 | 119122214 | 68 |
| 551,021 | 2026-03-13 06:24:20 | 77 | 3 | 1519121824 | 88 |
| 551,020 | 2026-03-13 06:19:20 | 76 | 6 | 181411413 | 60 |
| 551,019 | 2026-03-13 06:14:20 | 75 | 7 | 272251325 | 92 |
| 551,018 | 2026-03-13 06:09:20 | 74 | 4 | 1824374 | 56 |
| 551,017 | 2026-03-13 06:04:20 | 73 | 8 | 12426327 | 72 |
| 551,016 | 2026-03-13 05:59:20 | 72 | 0 | 2724181125 | 105 |

