애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 538,378 | 2026-01-28 08:49:20 | 106 | 0 | 25952724 | 90 |
| 538,377 | 2026-01-28 08:44:20 | 105 | 2 | 1411673 | 41 |
| 538,376 | 2026-01-28 08:39:20 | 104 | 5 | 21023113 | 49 |
| 538,375 | 2026-01-28 08:34:20 | 103 | 8 | 1024789 | 58 |
| 538,374 | 2026-01-28 08:29:20 | 102 | 3 | 25241251 | 67 |
| 538,373 | 2026-01-28 08:24:20 | 101 | 5 | 152126181 | 81 |
| 538,372 | 2026-01-28 08:19:20 | 100 | 0 | 102718139 | 77 |
| 538,371 | 2026-01-28 08:14:20 | 99 | 7 | 19132746 | 69 |
| 538,370 | 2026-01-28 08:09:20 | 98 | 4 | 10225169 | 62 |
| 538,369 | 2026-01-28 08:04:20 | 97 | 4 | 7691524 | 61 |
| 538,368 | 2026-01-28 07:59:20 | 96 | 7 | 1623111720 | 87 |
| 538,367 | 2026-01-28 07:54:20 | 95 | 5 | 2217261828 | 111 |
| 538,366 | 2026-01-28 07:49:20 | 94 | 2 | 511542 | 27 |
| 538,365 | 2026-01-28 07:44:20 | 93 | 7 | 5262731 | 62 |
| 538,364 | 2026-01-28 07:39:20 | 92 | 3 | 142124220 | 81 |
| 538,363 | 2026-01-28 07:34:20 | 91 | 9 | 10214233 | 61 |
| 538,362 | 2026-01-28 07:29:20 | 90 | 5 | 22101139 | 55 |
| 538,361 | 2026-01-28 07:24:20 | 89 | 2 | 529327 | 46 |
| 538,360 | 2026-01-28 07:19:20 | 88 | 1 | 918683 | 44 |
| 538,359 | 2026-01-28 07:14:20 | 87 | 0 | 263182017 | 84 |
| 538,358 | 2026-01-28 07:09:20 | 86 | 1 | 19216713 | 57 |
| 538,357 | 2026-01-28 07:04:20 | 85 | 5 | 261925211 | 83 |
| 538,356 | 2026-01-28 06:59:20 | 84 | 6 | 232711205 | 86 |
| 538,355 | 2026-01-28 06:54:20 | 83 | 3 | 315222624 | 90 |
| 538,354 | 2026-01-28 06:49:20 | 82 | 6 | 22226721 | 78 |
| 538,353 | 2026-01-28 06:44:20 | 81 | 4 | 71032822 | 70 |
| 538,352 | 2026-01-28 06:39:20 | 80 | 4 | 25922615 | 77 |
| 538,351 | 2026-01-28 06:34:20 | 79 | 0 | 6169155 | 51 |
| 538,350 | 2026-01-28 06:29:20 | 78 | 8 | 424231014 | 75 |
| 538,349 | 2026-01-28 06:24:20 | 77 | 9 | 16619117 | 59 |
| 538,348 | 2026-01-28 06:19:20 | 76 | 0 | 1025261315 | 89 |
| 538,347 | 2026-01-28 06:14:20 | 75 | 2 | 118262322 | 90 |
| 538,346 | 2026-01-28 06:09:20 | 74 | 0 | 41410713 | 48 |
| 538,345 | 2026-01-28 06:04:20 | 73 | 5 | 918131922 | 81 |
| 538,344 | 2026-01-28 05:59:20 | 72 | 0 | 27211041 | 63 |
| 538,343 | 2026-01-28 05:54:20 | 71 | 2 | 115212720 | 84 |
| 538,342 | 2026-01-28 05:49:20 | 70 | 7 | 247192120 | 91 |
| 538,341 | 2026-01-28 05:44:20 | 69 | 9 | 436221 | 36 |
| 538,340 | 2026-01-28 05:39:20 | 68 | 0 | 93262123 | 82 |
| 538,339 | 2026-01-28 05:34:20 | 67 | 2 | 1522192518 | 99 |
| 538,338 | 2026-01-28 05:29:20 | 66 | 4 | 28105413 | 60 |
| 538,337 | 2026-01-28 05:24:20 | 65 | 6 | 71712421 | 61 |
| 538,336 | 2026-01-28 05:19:20 | 64 | 4 | 621141027 | 78 |
| 538,335 | 2026-01-28 05:14:20 | 63 | 9 | 22202341 | 70 |
| 538,334 | 2026-01-28 05:09:20 | 62 | 6 | 211416193 | 73 |
| 538,333 | 2026-01-28 05:04:20 | 61 | 1 | 92713 | 22 |
| 538,332 | 2026-01-28 04:59:20 | 60 | 2 | 261831925 | 91 |
| 538,331 | 2026-01-28 04:54:20 | 59 | 8 | 2811465 | 54 |
| 538,330 | 2026-01-28 04:49:20 | 58 | 5 | 6259722 | 69 |
| 538,329 | 2026-01-28 04:44:20 | 57 | 7 | 1426171521 | 93 |

