애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 535,408 | 2026-01-18 01:19:20 | 16 | 7 | 19267223 | 77 |
| 535,407 | 2026-01-18 01:14:20 | 15 | 6 | 16613912 | 56 |
| 535,406 | 2026-01-18 01:09:20 | 14 | 4 | 10817725 | 67 |
| 535,405 | 2026-01-18 01:04:20 | 13 | 5 | 51828725 | 83 |
| 535,404 | 2026-01-18 00:59:20 | 12 | 4 | 131826195 | 81 |
| 535,403 | 2026-01-18 00:54:20 | 11 | 2 | 105132317 | 68 |
| 535,402 | 2026-01-18 00:49:20 | 10 | 5 | 1041268 | 49 |
| 535,401 | 2026-01-18 00:44:20 | 9 | 8 | 624101614 | 70 |
| 535,400 | 2026-01-18 00:39:20 | 8 | 1 | 27481119 | 69 |
| 535,399 | 2026-01-18 00:34:20 | 7 | 6 | 626282215 | 97 |
| 535,398 | 2026-01-18 00:29:20 | 6 | 5 | 549611 | 35 |
| 535,397 | 2026-01-18 00:24:20 | 5 | 0 | 23111471 | 56 |
| 535,396 | 2026-01-18 00:19:20 | 4 | 2 | 41112024 | 60 |
| 535,395 | 2026-01-18 00:14:20 | 3 | 7 | 31319411 | 50 |
| 535,394 | 2026-01-18 00:09:20 | 2 | 1 | 3828111 | 51 |
| 535,393 | 2026-01-18 00:04:20 | 1 | 1 | 14201584 | 61 |
| 535,392 | 2026-01-17 23:59:20 | 288 | 3 | 1421753 | 50 |
| 535,391 | 2026-01-17 23:54:20 | 287 | 3 | 272422013 | 86 |
| 535,390 | 2026-01-17 23:49:20 | 286 | 5 | 101222113 | 58 |
| 535,389 | 2026-01-17 23:44:20 | 285 | 4 | 272021114 | 74 |
| 535,388 | 2026-01-17 23:39:20 | 284 | 4 | 2638219 | 67 |
| 535,387 | 2026-01-17 23:34:20 | 283 | 1 | 222413234 | 86 |
| 535,386 | 2026-01-17 23:29:20 | 282 | 3 | 27221126 | 68 |
| 535,385 | 2026-01-17 23:24:20 | 281 | 1 | 26182114 | 70 |
| 535,384 | 2026-01-17 23:19:20 | 280 | 7 | 222320273 | 95 |
| 535,383 | 2026-01-17 23:14:20 | 279 | 3 | 920231319 | 84 |
| 535,382 | 2026-01-17 23:09:20 | 278 | 9 | 1522568 | 56 |
| 535,381 | 2026-01-17 23:04:20 | 277 | 4 | 1213262817 | 96 |
| 535,380 | 2026-01-17 22:59:20 | 276 | 7 | 2920711 | 49 |
| 535,379 | 2026-01-17 22:54:20 | 275 | 4 | 316232128 | 91 |
| 535,378 | 2026-01-17 22:49:20 | 274 | 1 | 5141329 | 43 |
| 535,377 | 2026-01-17 22:44:20 | 273 | 2 | 18174252 | 66 |
| 535,376 | 2026-01-17 22:39:20 | 272 | 0 | 103122017 | 62 |
| 535,375 | 2026-01-17 22:34:20 | 271 | 7 | 145262013 | 78 |
| 535,374 | 2026-01-17 22:29:20 | 270 | 2 | 51727313 | 65 |
| 535,373 | 2026-01-17 22:24:20 | 269 | 5 | 2421261215 | 98 |
| 535,372 | 2026-01-17 22:19:20 | 268 | 7 | 261422711 | 80 |
| 535,371 | 2026-01-17 22:14:20 | 267 | 0 | 5472621 | 63 |
| 535,370 | 2026-01-17 22:09:20 | 266 | 4 | 1525783 | 58 |
| 535,369 | 2026-01-17 22:04:20 | 265 | 7 | 82826154 | 81 |
| 535,368 | 2026-01-17 21:59:20 | 264 | 8 | 41122813 | 58 |
| 535,367 | 2026-01-17 21:54:20 | 263 | 5 | 2826211322 | 110 |
| 535,366 | 2026-01-17 21:49:20 | 262 | 6 | 7410118 | 40 |
| 535,365 | 2026-01-17 21:44:20 | 261 | 0 | 19259238 | 84 |
| 535,364 | 2026-01-17 21:39:20 | 260 | 9 | 11276219 | 65 |
| 535,363 | 2026-01-17 21:34:20 | 259 | 4 | 222028252 | 97 |
| 535,362 | 2026-01-17 21:29:20 | 258 | 8 | 24614416 | 64 |
| 535,361 | 2026-01-17 21:24:20 | 257 | 0 | 151022926 | 82 |
| 535,360 | 2026-01-17 21:19:20 | 256 | 5 | 7491527 | 62 |
| 535,359 | 2026-01-17 21:14:20 | 255 | 6 | 2521261612 | 100 |

