애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556,960 | 2026-04-02 21:19:20 | 256 | 3 | 242791326 | 99 |
| 556,959 | 2026-04-02 21:14:20 | 255 | 9 | 142125216 | 78 |
| 556,958 | 2026-04-02 21:09:20 | 254 | 7 | 232710289 | 97 |
| 556,957 | 2026-04-02 21:04:20 | 253 | 0 | 2615191016 | 86 |
| 556,956 | 2026-04-02 20:59:20 | 252 | 9 | 189272422 | 100 |
| 556,955 | 2026-04-02 20:54:20 | 251 | 8 | 71262018 | 72 |
| 556,954 | 2026-04-02 20:49:20 | 250 | 6 | 19171011 | 48 |
| 556,953 | 2026-04-02 20:44:20 | 249 | 2 | 162110713 | 67 |
| 556,952 | 2026-04-02 20:39:20 | 248 | 7 | 1827261712 | 100 |
| 556,951 | 2026-04-02 20:34:20 | 247 | 5 | 25288174 | 82 |
| 556,950 | 2026-04-02 20:29:20 | 246 | 9 | 101117928 | 75 |
| 556,949 | 2026-04-02 20:24:20 | 245 | 6 | 25524178 | 79 |
| 556,948 | 2026-04-02 20:19:20 | 244 | 2 | 23125198 | 67 |
| 556,947 | 2026-04-02 20:14:20 | 243 | 1 | 919181310 | 69 |
| 556,946 | 2026-04-02 20:09:20 | 242 | 2 | 16932223 | 73 |
| 556,945 | 2026-04-02 20:04:20 | 241 | 8 | 51610257 | 63 |
| 556,944 | 2026-04-02 19:59:20 | 240 | 2 | 721232711 | 89 |
| 556,943 | 2026-04-02 19:54:20 | 239 | 5 | 172712114 | 71 |
| 556,942 | 2026-04-02 19:49:20 | 238 | 0 | 211118232 | 75 |
| 556,941 | 2026-04-02 19:44:20 | 237 | 0 | 2781363 | 57 |
| 556,940 | 2026-04-02 19:39:20 | 236 | 7 | 111971626 | 79 |
| 556,939 | 2026-04-02 19:34:20 | 235 | 8 | 262812259 | 100 |
| 556,938 | 2026-04-02 19:29:20 | 234 | 5 | 96101624 | 65 |
| 556,937 | 2026-04-02 19:24:20 | 233 | 2 | 69272016 | 78 |
| 556,936 | 2026-04-02 19:19:20 | 232 | 2 | 6281185 | 58 |
| 556,935 | 2026-04-02 19:14:20 | 231 | 7 | 17191545 | 60 |
| 556,934 | 2026-04-02 19:09:20 | 230 | 3 | 51132722 | 68 |
| 556,933 | 2026-04-02 19:04:20 | 229 | 5 | 107121927 | 75 |
| 556,932 | 2026-04-02 18:59:20 | 228 | 2 | 211312526 | 77 |
| 556,931 | 2026-04-02 18:54:20 | 227 | 0 | 21652122 | 66 |
| 556,930 | 2026-04-02 18:49:20 | 226 | 5 | 2572118 | 62 |
| 556,929 | 2026-04-02 18:44:20 | 225 | 8 | 54232213 | 67 |
| 556,928 | 2026-04-02 18:39:20 | 224 | 7 | 1323152422 | 97 |
| 556,927 | 2026-04-02 18:34:20 | 223 | 5 | 2211338 | 47 |
| 556,926 | 2026-04-02 18:29:20 | 222 | 7 | 1569223 | 55 |
| 556,925 | 2026-04-02 18:24:20 | 221 | 0 | 1231863 | 51 |
| 556,924 | 2026-04-02 18:19:20 | 220 | 4 | 142413206 | 77 |
| 556,923 | 2026-04-02 18:14:20 | 219 | 8 | 21852127 | 73 |
| 556,922 | 2026-04-02 18:09:20 | 218 | 2 | 114231812 | 68 |
| 556,921 | 2026-04-02 18:04:20 | 217 | 8 | 42215623 | 70 |
| 556,920 | 2026-04-02 17:59:20 | 216 | 8 | 2636714 | 56 |
| 556,919 | 2026-04-02 17:54:20 | 215 | 4 | 319102414 | 70 |
| 556,918 | 2026-04-02 17:49:20 | 214 | 9 | 2122121714 | 86 |
| 556,917 | 2026-04-02 17:44:20 | 213 | 4 | 41732014 | 58 |
| 556,916 | 2026-04-02 17:39:20 | 212 | 9 | 102613627 | 82 |
| 556,915 | 2026-04-02 17:34:20 | 211 | 3 | 221224717 | 82 |
| 556,914 | 2026-04-02 17:29:20 | 210 | 6 | 16217251 | 61 |
| 556,913 | 2026-04-02 17:24:20 | 209 | 4 | 919172213 | 80 |
| 556,912 | 2026-04-02 17:19:20 | 208 | 0 | 1828221917 | 104 |
| 556,911 | 2026-04-02 17:14:20 | 207 | 7 | 27161331 | 60 |

