애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556,307 | 2026-03-31 14:54:20 | 179 | 1 | 101819245 | 76 |
| 556,306 | 2026-03-31 14:49:20 | 178 | 4 | 16102239 | 60 |
| 556,305 | 2026-03-31 14:44:20 | 177 | 5 | 2810192215 | 94 |
| 556,304 | 2026-03-31 14:39:20 | 176 | 5 | 22351624 | 70 |
| 556,303 | 2026-03-31 14:34:20 | 175 | 2 | 1362920 | 50 |
| 556,302 | 2026-03-31 14:29:20 | 174 | 4 | 5208186 | 57 |
| 556,301 | 2026-03-31 14:24:20 | 173 | 7 | 7241098 | 58 |
| 556,300 | 2026-03-31 14:19:20 | 172 | 0 | 106111727 | 71 |
| 556,299 | 2026-03-31 14:14:20 | 171 | 6 | 2310262518 | 102 |
| 556,298 | 2026-03-31 14:09:20 | 170 | 9 | 111917316 | 66 |
| 556,297 | 2026-03-31 14:04:20 | 169 | 8 | 28201484 | 74 |
| 556,296 | 2026-03-31 13:59:20 | 168 | 1 | 22252615 | 70 |
| 556,295 | 2026-03-31 13:54:20 | 167 | 1 | 272826248 | 113 |
| 556,294 | 2026-03-31 13:49:20 | 166 | 0 | 12615920 | 62 |
| 556,293 | 2026-03-31 13:44:20 | 165 | 6 | 6161323 | 49 |
| 556,292 | 2026-03-31 13:39:20 | 164 | 7 | 13214145 | 57 |
| 556,291 | 2026-03-31 13:34:20 | 163 | 6 | 928141723 | 91 |
| 556,290 | 2026-03-31 13:29:20 | 162 | 1 | 92181512 | 65 |
| 556,289 | 2026-03-31 13:24:20 | 161 | 4 | 124271726 | 95 |
| 556,288 | 2026-03-31 13:19:20 | 160 | 9 | 251814266 | 89 |
| 556,287 | 2026-03-31 13:14:20 | 159 | 4 | 92016327 | 75 |
| 556,286 | 2026-03-31 13:09:20 | 158 | 7 | 192422315 | 83 |
| 556,285 | 2026-03-31 13:04:20 | 157 | 3 | 3718226 | 56 |
| 556,284 | 2026-03-31 12:59:20 | 156 | 6 | 1312192821 | 93 |
| 556,283 | 2026-03-31 12:54:20 | 155 | 8 | 32520242 | 74 |
| 556,282 | 2026-03-31 12:49:20 | 154 | 1 | 201014713 | 64 |
| 556,281 | 2026-03-31 12:44:20 | 153 | 9 | 11189422 | 64 |
| 556,280 | 2026-03-31 12:39:20 | 152 | 0 | 22152716 | 62 |
| 556,279 | 2026-03-31 12:34:20 | 151 | 0 | 282116148 | 87 |
| 556,278 | 2026-03-31 12:29:20 | 150 | 7 | 201423285 | 90 |
| 556,277 | 2026-03-31 12:24:20 | 149 | 6 | 122415714 | 72 |
| 556,276 | 2026-03-31 12:19:20 | 148 | 4 | 1820222519 | 104 |
| 556,275 | 2026-03-31 12:14:20 | 147 | 7 | 2215178 | 53 |
| 556,274 | 2026-03-31 12:09:20 | 146 | 6 | 1617142221 | 90 |
| 556,273 | 2026-03-31 12:04:20 | 145 | 7 | 24181522 | 61 |
| 556,272 | 2026-03-31 11:59:20 | 144 | 3 | 16182739 | 73 |
| 556,271 | 2026-03-31 11:54:20 | 143 | 6 | 2815211918 | 101 |
| 556,270 | 2026-03-31 11:49:20 | 142 | 0 | 1871827 | 61 |
| 556,269 | 2026-03-31 11:44:20 | 141 | 8 | 102351314 | 65 |
| 556,268 | 2026-03-31 11:39:20 | 140 | 2 | 12132631 | 55 |
| 556,267 | 2026-03-31 11:34:20 | 139 | 5 | 243162823 | 94 |
| 556,266 | 2026-03-31 11:29:20 | 138 | 2 | 71512113 | 48 |
| 556,265 | 2026-03-31 11:24:20 | 137 | 2 | 78132511 | 64 |
| 556,264 | 2026-03-31 11:19:20 | 136 | 9 | 51926219 | 80 |
| 556,263 | 2026-03-31 11:14:20 | 135 | 8 | 151823824 | 88 |
| 556,262 | 2026-03-31 11:09:20 | 134 | 7 | 62225282 | 83 |
| 556,261 | 2026-03-31 11:04:20 | 133 | 6 | 117171813 | 66 |
| 556,260 | 2026-03-31 10:59:20 | 132 | 8 | 119172621 | 84 |
| 556,259 | 2026-03-31 10:54:20 | 131 | 1 | 232413821 | 89 |
| 556,258 | 2026-03-31 10:49:20 | 130 | 0 | 24277106 | 74 |

