애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 549,067 | 2026-03-06 11:34:20 | 139 | 9 | 312201310 | 58 |
| 549,066 | 2026-03-06 11:29:20 | 138 | 1 | 42611419 | 64 |
| 549,065 | 2026-03-06 11:24:20 | 137 | 1 | 1523268 | 63 |
| 549,064 | 2026-03-06 11:19:20 | 136 | 6 | 11283424 | 70 |
| 549,063 | 2026-03-06 11:14:20 | 135 | 0 | 92562821 | 89 |
| 549,062 | 2026-03-06 11:09:20 | 134 | 0 | 132081517 | 73 |
| 549,061 | 2026-03-06 11:04:20 | 133 | 7 | 1423201322 | 92 |
| 549,060 | 2026-03-06 10:59:20 | 132 | 6 | 14121979 | 61 |
| 549,059 | 2026-03-06 10:54:20 | 131 | 2 | 19201087 | 64 |
| 549,058 | 2026-03-06 10:49:20 | 130 | 1 | 17871410 | 56 |
| 549,057 | 2026-03-06 10:44:20 | 129 | 0 | 21582526 | 85 |
| 549,056 | 2026-03-06 10:39:20 | 128 | 8 | 3612822 | 51 |
| 549,055 | 2026-03-06 10:34:20 | 127 | 2 | 212511122 | 80 |
| 549,054 | 2026-03-06 10:29:20 | 126 | 0 | 1416261817 | 91 |
| 549,053 | 2026-03-06 10:24:20 | 125 | 4 | 12283127 | 71 |
| 549,052 | 2026-03-06 10:19:20 | 124 | 1 | 71517141 | 54 |
| 549,051 | 2026-03-06 10:14:20 | 123 | 9 | 10239161 | 59 |
| 549,050 | 2026-03-06 10:09:20 | 122 | 4 | 221724826 | 97 |
| 549,049 | 2026-03-06 10:04:20 | 121 | 6 | 272412923 | 95 |
| 549,048 | 2026-03-06 09:59:20 | 120 | 3 | 155272318 | 88 |
| 549,047 | 2026-03-06 09:54:20 | 119 | 1 | 2221262717 | 113 |
| 549,046 | 2026-03-06 09:49:20 | 118 | 0 | 1126231014 | 84 |
| 549,045 | 2026-03-06 09:44:20 | 117 | 1 | 24462825 | 87 |
| 549,044 | 2026-03-06 09:39:20 | 116 | 1 | 172362021 | 87 |
| 549,043 | 2026-03-06 09:34:20 | 115 | 9 | 22184828 | 80 |
| 549,042 | 2026-03-06 09:29:20 | 114 | 7 | 122320183 | 76 |
| 549,041 | 2026-03-06 09:24:20 | 113 | 7 | 282742423 | 106 |
| 549,040 | 2026-03-06 09:19:20 | 112 | 8 | 26112612 | 57 |
| 549,039 | 2026-03-06 09:14:20 | 111 | 0 | 172521024 | 78 |
| 549,038 | 2026-03-06 09:09:20 | 110 | 2 | 13712222 | 56 |
| 549,037 | 2026-03-06 09:04:20 | 109 | 1 | 1928181015 | 90 |
| 549,036 | 2026-03-06 08:59:20 | 108 | 1 | 920172226 | 94 |
| 549,035 | 2026-03-06 08:54:20 | 107 | 1 | 72563 | 23 |
| 549,034 | 2026-03-06 08:49:20 | 106 | 6 | 183272226 | 96 |
| 549,033 | 2026-03-06 08:44:20 | 105 | 3 | 9512220 | 48 |
| 549,032 | 2026-03-06 08:39:20 | 104 | 3 | 21213227 | 65 |
| 549,031 | 2026-03-06 08:34:20 | 103 | 3 | 12618520 | 61 |
| 549,030 | 2026-03-06 08:29:20 | 102 | 0 | 241323526 | 91 |
| 549,029 | 2026-03-06 08:24:20 | 101 | 1 | 2681231 | 50 |
| 549,028 | 2026-03-06 08:19:20 | 100 | 9 | 172516820 | 86 |
| 549,027 | 2026-03-06 08:14:20 | 99 | 4 | 16521724 | 64 |
| 549,026 | 2026-03-06 08:09:20 | 98 | 3 | 1311196 | 40 |
| 549,025 | 2026-03-06 08:04:20 | 97 | 9 | 171812928 | 84 |
| 549,024 | 2026-03-06 07:59:20 | 96 | 9 | 1318649 | 50 |
| 549,023 | 2026-03-06 07:54:20 | 95 | 4 | 2382147 | 54 |
| 549,022 | 2026-03-06 07:49:20 | 94 | 2 | 2178237 | 57 |
| 549,021 | 2026-03-06 07:44:20 | 93 | 0 | 10184724 | 63 |
| 549,020 | 2026-03-06 07:39:20 | 92 | 0 | 289261921 | 103 |
| 549,019 | 2026-03-06 07:34:20 | 91 | 6 | 17242628 | 77 |
| 549,018 | 2026-03-06 07:29:20 | 90 | 1 | 2239417 | 55 |

