애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 553,367 | 2026-03-21 09:54:20 | 119 | 6 | 25191156 | 66 |
| 553,366 | 2026-03-21 09:49:20 | 118 | 8 | 32117235 | 69 |
| 553,365 | 2026-03-21 09:44:20 | 117 | 9 | 35172316 | 64 |
| 553,364 | 2026-03-21 09:39:20 | 116 | 3 | 1783204 | 52 |
| 553,363 | 2026-03-21 09:34:20 | 115 | 0 | 8141814 | 45 |
| 553,362 | 2026-03-21 09:29:20 | 114 | 6 | 189242014 | 85 |
| 553,361 | 2026-03-21 09:24:20 | 113 | 8 | 21912318 | 63 |
| 553,360 | 2026-03-21 09:19:20 | 112 | 7 | 923281410 | 84 |
| 553,359 | 2026-03-21 09:14:20 | 111 | 7 | 161521271 | 80 |
| 553,358 | 2026-03-21 09:09:20 | 110 | 6 | 7519917 | 57 |
| 553,357 | 2026-03-21 09:04:20 | 109 | 5 | 1262410 | 43 |
| 553,356 | 2026-03-21 08:59:20 | 108 | 7 | 22961025 | 72 |
| 553,355 | 2026-03-21 08:54:20 | 107 | 1 | 25278426 | 90 |
| 553,354 | 2026-03-21 08:49:20 | 106 | 4 | 15812219 | 65 |
| 553,353 | 2026-03-21 08:44:20 | 105 | 2 | 15328423 | 73 |
| 553,352 | 2026-03-21 08:39:20 | 104 | 4 | 2137310 | 35 |
| 553,351 | 2026-03-21 08:34:20 | 103 | 6 | 1715182719 | 96 |
| 553,350 | 2026-03-21 08:29:20 | 102 | 4 | 1214281521 | 90 |
| 553,349 | 2026-03-21 08:24:20 | 101 | 5 | 57121916 | 59 |
| 553,348 | 2026-03-21 08:19:20 | 100 | 8 | 163191027 | 75 |
| 553,347 | 2026-03-21 08:14:20 | 99 | 0 | 8239161 | 57 |
| 553,346 | 2026-03-21 08:09:20 | 98 | 6 | 8212137 | 42 |
| 553,345 | 2026-03-21 08:04:20 | 97 | 2 | 2727125 | 62 |
| 553,344 | 2026-03-21 07:59:20 | 96 | 8 | 72223145 | 71 |
| 553,343 | 2026-03-21 07:54:20 | 95 | 3 | 3781827 | 63 |
| 553,342 | 2026-03-21 07:49:20 | 94 | 1 | 18135928 | 73 |
| 553,341 | 2026-03-21 07:44:20 | 93 | 4 | 15275184 | 69 |
| 553,340 | 2026-03-21 07:39:20 | 92 | 2 | 1619152014 | 84 |
| 553,339 | 2026-03-21 07:34:20 | 91 | 1 | 23191521 | 69 |
| 553,338 | 2026-03-21 07:29:20 | 90 | 3 | 23212114 | 52 |
| 553,337 | 2026-03-21 07:24:20 | 89 | 5 | 25924205 | 83 |
| 553,336 | 2026-03-21 07:19:20 | 88 | 2 | 4226157 | 54 |
| 553,335 | 2026-03-21 07:14:20 | 87 | 7 | 3151627 | 52 |
| 553,334 | 2026-03-21 07:09:20 | 86 | 6 | 19161822 | 66 |
| 553,333 | 2026-03-21 07:04:20 | 85 | 3 | 212513114 | 74 |
| 553,332 | 2026-03-21 06:59:20 | 84 | 7 | 15271426 | 64 |
| 553,331 | 2026-03-21 06:54:20 | 83 | 5 | 182271123 | 81 |
| 553,330 | 2026-03-21 06:49:20 | 82 | 7 | 612252816 | 87 |
| 553,329 | 2026-03-21 06:44:20 | 81 | 2 | 2816151410 | 83 |
| 553,328 | 2026-03-21 06:39:20 | 80 | 2 | 17107627 | 67 |
| 553,327 | 2026-03-21 06:34:20 | 79 | 0 | 22271553 | 72 |
| 553,326 | 2026-03-21 06:29:20 | 78 | 6 | 25224620 | 77 |
| 553,325 | 2026-03-21 06:24:20 | 77 | 5 | 2692247 | 68 |
| 553,324 | 2026-03-21 06:19:20 | 76 | 4 | 11832815 | 65 |
| 553,323 | 2026-03-21 06:14:20 | 75 | 7 | 141211824 | 69 |
| 553,322 | 2026-03-21 06:09:20 | 74 | 5 | 132452512 | 79 |
| 553,321 | 2026-03-21 06:04:20 | 73 | 2 | 2016111318 | 78 |
| 553,320 | 2026-03-21 05:59:20 | 72 | 9 | 181215202 | 67 |
| 553,319 | 2026-03-21 05:54:20 | 71 | 5 | 201322723 | 85 |
| 553,318 | 2026-03-21 05:49:20 | 70 | 4 | 103252611 | 75 |

