애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 574,415 | 2026-06-02 11:54:20 | 143 | 9 | 2627151023 | 101 |
| 574,414 | 2026-06-02 11:49:20 | 142 | 9 | 162018179 | 80 |
| 574,413 | 2026-06-02 11:44:20 | 141 | 8 | 262524420 | 99 |
| 574,412 | 2026-06-02 11:39:20 | 140 | 5 | 1813142416 | 85 |
| 574,411 | 2026-06-02 11:34:20 | 139 | 8 | 111991223 | 74 |
| 574,410 | 2026-06-02 11:29:20 | 138 | 6 | 2224212314 | 104 |
| 574,409 | 2026-06-02 11:24:20 | 137 | 7 | 20139125 | 68 |
| 574,408 | 2026-06-02 11:19:20 | 136 | 7 | 15672126 | 75 |
| 574,407 | 2026-06-02 11:14:20 | 135 | 0 | 122116114 | 64 |
| 574,406 | 2026-06-02 11:09:20 | 134 | 8 | 621251811 | 81 |
| 574,405 | 2026-06-02 11:04:20 | 133 | 4 | 273172419 | 90 |
| 574,404 | 2026-06-02 10:59:20 | 132 | 6 | 32221615 | 58 |
| 574,403 | 2026-06-02 10:54:20 | 131 | 6 | 42331514 | 59 |
| 574,402 | 2026-06-02 10:49:20 | 130 | 1 | 1712141619 | 78 |
| 574,401 | 2026-06-02 10:44:20 | 129 | 2 | 191583 | 36 |
| 574,400 | 2026-06-02 10:39:20 | 128 | 9 | 918172126 | 91 |
| 574,399 | 2026-06-02 10:34:20 | 127 | 4 | 18522211 | 58 |
| 574,398 | 2026-06-02 10:29:20 | 126 | 6 | 112102019 | 62 |
| 574,397 | 2026-06-02 10:24:20 | 125 | 9 | 21028173 | 60 |
| 574,396 | 2026-06-02 10:19:20 | 124 | 6 | 2691065 | 56 |
| 574,395 | 2026-06-02 10:14:20 | 123 | 3 | 81222169 | 67 |
| 574,394 | 2026-06-02 10:09:20 | 122 | 6 | 196152513 | 78 |
| 574,393 | 2026-06-02 10:04:20 | 121 | 0 | 19451718 | 63 |
| 574,392 | 2026-06-02 09:59:20 | 120 | 2 | 189102212 | 71 |
| 574,391 | 2026-06-02 09:54:20 | 119 | 1 | 2422064 | 56 |
| 574,390 | 2026-06-02 09:49:20 | 118 | 1 | 17192159 | 62 |
| 574,389 | 2026-06-02 09:44:20 | 117 | 7 | 17149272 | 69 |
| 574,388 | 2026-06-02 09:39:20 | 116 | 9 | 12217203 | 63 |
| 574,387 | 2026-06-02 09:34:20 | 115 | 0 | 13121311 | 40 |
| 574,386 | 2026-06-02 09:29:20 | 114 | 0 | 282110232 | 84 |
| 574,385 | 2026-06-02 09:24:20 | 113 | 6 | 111820176 | 72 |
| 574,384 | 2026-06-02 09:19:20 | 112 | 2 | 12827524 | 85 |
| 574,383 | 2026-06-02 09:14:20 | 111 | 2 | 252224215 | 88 |
| 574,382 | 2026-06-02 09:09:20 | 110 | 2 | 48142325 | 74 |
| 574,381 | 2026-06-02 09:04:20 | 109 | 9 | 72431619 | 69 |
| 574,380 | 2026-06-02 08:59:20 | 108 | 5 | 2512202322 | 102 |
| 574,379 | 2026-06-02 08:54:20 | 107 | 8 | 1926281424 | 111 |
| 574,378 | 2026-06-02 08:49:20 | 106 | 8 | 221941217 | 74 |
| 574,377 | 2026-06-02 08:44:20 | 105 | 8 | 2513101421 | 83 |
| 574,376 | 2026-06-02 08:39:20 | 104 | 5 | 121826132 | 71 |
| 574,375 | 2026-06-02 08:34:20 | 103 | 3 | 151918624 | 82 |
| 574,374 | 2026-06-02 08:29:20 | 102 | 3 | 16251743 | 65 |
| 574,373 | 2026-06-02 08:24:20 | 101 | 6 | 21923101 | 55 |
| 574,372 | 2026-06-02 08:19:20 | 100 | 5 | 1118132423 | 89 |
| 574,371 | 2026-06-02 08:14:20 | 99 | 0 | 318201113 | 65 |
| 574,370 | 2026-06-02 08:09:20 | 98 | 3 | 12492123 | 69 |
| 574,369 | 2026-06-02 08:04:20 | 97 | 9 | 62142022 | 73 |
| 574,368 | 2026-06-02 07:59:20 | 96 | 8 | 294121 | 28 |
| 574,367 | 2026-06-02 07:54:20 | 95 | 9 | 28672326 | 90 |
| 574,366 | 2026-06-02 07:49:20 | 94 | 9 | 251221428 | 90 |

