애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 530,938 | 2026-01-02 12:49:20 | 154 | 7 | 211211141 | 59 |
| 530,937 | 2026-01-02 12:44:20 | 153 | 5 | 2318255 | 53 |
| 530,936 | 2026-01-02 12:39:20 | 152 | 3 | 1723121124 | 87 |
| 530,935 | 2026-01-02 12:34:20 | 151 | 9 | 2641816 | 55 |
| 530,934 | 2026-01-02 12:29:20 | 150 | 8 | 18520162 | 61 |
| 530,933 | 2026-01-02 12:24:20 | 149 | 9 | 79142726 | 83 |
| 530,932 | 2026-01-02 12:19:20 | 148 | 6 | 158131022 | 68 |
| 530,931 | 2026-01-02 12:14:20 | 147 | 1 | 23165213 | 68 |
| 530,930 | 2026-01-02 12:09:20 | 146 | 1 | 1910261613 | 84 |
| 530,929 | 2026-01-02 12:04:20 | 145 | 0 | 127241117 | 71 |
| 530,928 | 2026-01-02 11:59:20 | 144 | 2 | 271120252 | 85 |
| 530,927 | 2026-01-02 11:54:20 | 143 | 5 | 320132611 | 73 |
| 530,926 | 2026-01-02 11:49:20 | 142 | 5 | 16101771 | 51 |
| 530,925 | 2026-01-02 11:44:20 | 141 | 7 | 41413924 | 64 |
| 530,924 | 2026-01-02 11:39:20 | 140 | 9 | 1915221617 | 89 |
| 530,923 | 2026-01-02 11:34:20 | 139 | 3 | 81512624 | 74 |
| 530,922 | 2026-01-02 11:29:20 | 138 | 8 | 25571022 | 69 |
| 530,921 | 2026-01-02 11:24:20 | 137 | 0 | 2218231916 | 98 |
| 530,920 | 2026-01-02 11:19:20 | 136 | 2 | 2241151 | 43 |
| 530,919 | 2026-01-02 11:14:20 | 135 | 4 | 921281911 | 88 |
| 530,918 | 2026-01-02 11:09:20 | 134 | 4 | 212619145 | 85 |
| 530,917 | 2026-01-02 11:04:20 | 133 | 0 | 12427177 | 67 |
| 530,916 | 2026-01-02 10:59:20 | 132 | 6 | 18251278 | 79 |
| 530,915 | 2026-01-02 10:54:20 | 131 | 8 | 23310213 | 51 |
| 530,914 | 2026-01-02 10:49:20 | 130 | 5 | 1920131518 | 85 |
| 530,913 | 2026-01-02 10:44:20 | 129 | 1 | 273112614 | 81 |
| 530,912 | 2026-01-02 10:39:20 | 128 | 7 | 12322621 | 64 |
| 530,911 | 2026-01-02 10:34:20 | 127 | 5 | 241141513 | 67 |
| 530,910 | 2026-01-02 10:29:20 | 126 | 2 | 28316264 | 77 |
| 530,909 | 2026-01-02 10:24:20 | 125 | 1 | 16725110 | 59 |
| 530,908 | 2026-01-02 10:19:20 | 124 | 1 | 18245169 | 72 |
| 530,907 | 2026-01-02 10:14:20 | 123 | 2 | 1324111620 | 84 |
| 530,906 | 2026-01-02 10:09:20 | 122 | 6 | 2413102523 | 95 |
| 530,905 | 2026-01-02 10:04:20 | 121 | 1 | 103121625 | 66 |
| 530,904 | 2026-01-02 09:59:20 | 120 | 2 | 73161510 | 51 |
| 530,903 | 2026-01-02 09:54:20 | 119 | 0 | 22517523 | 72 |
| 530,902 | 2026-01-02 09:49:20 | 118 | 9 | 19176124 | 58 |
| 530,901 | 2026-01-02 09:44:20 | 117 | 5 | 11719154 | 56 |
| 530,900 | 2026-01-02 09:39:20 | 116 | 3 | 123171513 | 60 |
| 530,899 | 2026-01-02 09:34:20 | 115 | 8 | 11151813 | 48 |
| 530,898 | 2026-01-02 09:29:20 | 114 | 0 | 102426222 | 84 |
| 530,897 | 2026-01-02 09:24:20 | 113 | 6 | 1025232720 | 105 |
| 530,896 | 2026-01-02 09:19:20 | 112 | 9 | 12182225 | 68 |
| 530,895 | 2026-01-02 09:14:20 | 111 | 7 | 61352025 | 69 |
| 530,894 | 2026-01-02 09:09:20 | 110 | 9 | 261028113 | 78 |
| 530,893 | 2026-01-02 09:04:20 | 109 | 6 | 282791020 | 94 |
| 530,892 | 2026-01-02 08:59:20 | 108 | 8 | 36231325 | 70 |
| 530,891 | 2026-01-02 08:54:20 | 107 | 4 | 1426259 | 56 |
| 530,890 | 2026-01-02 08:49:20 | 106 | 1 | 191317105 | 64 |
| 530,889 | 2026-01-02 08:44:20 | 105 | 2 | 922132615 | 85 |

