애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 549,973 | 2026-03-09 15:04:20 | 181 | 2 | 9283142 | 56 |
| 549,972 | 2026-03-09 14:59:20 | 180 | 2 | 241610261 | 77 |
| 549,971 | 2026-03-09 14:54:20 | 179 | 5 | 15262143 | 60 |
| 549,970 | 2026-03-09 14:49:20 | 178 | 9 | 82411114 | 58 |
| 549,969 | 2026-03-09 14:44:20 | 177 | 3 | 621242320 | 94 |
| 549,968 | 2026-03-09 14:39:20 | 176 | 8 | 8723155 | 58 |
| 549,967 | 2026-03-09 14:34:20 | 175 | 6 | 15242237 | 71 |
| 549,966 | 2026-03-09 14:29:20 | 174 | 1 | 159121619 | 71 |
| 549,965 | 2026-03-09 14:24:20 | 173 | 1 | 192712169 | 83 |
| 549,964 | 2026-03-09 14:19:20 | 172 | 6 | 26281948 | 85 |
| 549,963 | 2026-03-09 14:14:20 | 171 | 5 | 21714316 | 61 |
| 549,962 | 2026-03-09 14:09:20 | 170 | 1 | 526131118 | 73 |
| 549,961 | 2026-03-09 14:04:20 | 169 | 3 | 151142624 | 80 |
| 549,960 | 2026-03-09 13:59:20 | 168 | 8 | 142152227 | 80 |
| 549,959 | 2026-03-09 13:54:20 | 167 | 7 | 42051116 | 56 |
| 549,958 | 2026-03-09 13:49:20 | 166 | 6 | 91781028 | 72 |
| 549,957 | 2026-03-09 13:44:20 | 165 | 3 | 101216234 | 65 |
| 549,956 | 2026-03-09 13:39:20 | 164 | 4 | 161811139 | 67 |
| 549,955 | 2026-03-09 13:34:20 | 163 | 4 | 2775232 | 64 |
| 549,954 | 2026-03-09 13:29:20 | 162 | 1 | 191228518 | 82 |
| 549,953 | 2026-03-09 13:24:20 | 161 | 3 | 19251810 | 63 |
| 549,952 | 2026-03-09 13:19:20 | 160 | 9 | 98282413 | 82 |
| 549,951 | 2026-03-09 13:14:20 | 159 | 3 | 201862411 | 79 |
| 549,950 | 2026-03-09 13:09:20 | 158 | 0 | 51728152 | 67 |
| 549,949 | 2026-03-09 13:04:20 | 157 | 2 | 9213117 | 51 |
| 549,948 | 2026-03-09 12:59:20 | 156 | 6 | 26522107 | 70 |
| 549,947 | 2026-03-09 12:54:20 | 155 | 7 | 2526241427 | 116 |
| 549,946 | 2026-03-09 12:49:20 | 154 | 1 | 12247164 | 63 |
| 549,945 | 2026-03-09 12:44:20 | 153 | 3 | 21154325 | 68 |
| 549,944 | 2026-03-09 12:39:20 | 152 | 4 | 1872564 | 60 |
| 549,943 | 2026-03-09 12:34:20 | 151 | 9 | 2516482 | 55 |
| 549,942 | 2026-03-09 12:29:20 | 150 | 0 | 108182124 | 81 |
| 549,941 | 2026-03-09 12:24:20 | 149 | 1 | 12522626 | 80 |
| 549,940 | 2026-03-09 12:19:20 | 148 | 3 | 6116818 | 49 |
| 549,939 | 2026-03-09 12:14:20 | 147 | 4 | 21719125 | 64 |
| 549,938 | 2026-03-09 12:09:20 | 146 | 6 | 22471811 | 62 |
| 549,937 | 2026-03-09 12:04:20 | 145 | 7 | 1128231213 | 87 |
| 549,936 | 2026-03-09 11:59:20 | 144 | 4 | 141162021 | 72 |
| 549,935 | 2026-03-09 11:54:20 | 143 | 5 | 616182614 | 80 |
| 549,934 | 2026-03-09 11:49:20 | 142 | 2 | 17119103 | 50 |
| 549,933 | 2026-03-09 11:44:20 | 141 | 0 | 1421152324 | 97 |
| 549,932 | 2026-03-09 11:39:20 | 140 | 1 | 1821222416 | 101 |
| 549,931 | 2026-03-09 11:34:20 | 139 | 6 | 16142426 | 62 |
| 549,930 | 2026-03-09 11:29:20 | 138 | 5 | 211119717 | 75 |
| 549,929 | 2026-03-09 11:24:20 | 137 | 2 | 231391215 | 72 |
| 549,928 | 2026-03-09 11:19:20 | 136 | 6 | 638187 | 42 |
| 549,927 | 2026-03-09 11:14:20 | 135 | 1 | 141521265 | 81 |
| 549,926 | 2026-03-09 11:09:20 | 134 | 3 | 14521168 | 64 |
| 549,925 | 2026-03-09 11:04:20 | 133 | 0 | 6228725 | 68 |
| 549,924 | 2026-03-09 10:59:20 | 132 | 0 | 261132427 | 91 |

