애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 549,931 | 2026-03-09 11:34:20 | 139 | 6 | 16142426 | 62 |
| 549,930 | 2026-03-09 11:29:20 | 138 | 5 | 211119717 | 75 |
| 549,929 | 2026-03-09 11:24:20 | 137 | 2 | 231391215 | 72 |
| 549,928 | 2026-03-09 11:19:20 | 136 | 6 | 638187 | 42 |
| 549,927 | 2026-03-09 11:14:20 | 135 | 1 | 141521265 | 81 |
| 549,926 | 2026-03-09 11:09:20 | 134 | 3 | 14521168 | 64 |
| 549,925 | 2026-03-09 11:04:20 | 133 | 0 | 6228725 | 68 |
| 549,924 | 2026-03-09 10:59:20 | 132 | 0 | 261132427 | 91 |
| 549,923 | 2026-03-09 10:54:20 | 131 | 8 | 91252718 | 71 |
| 549,922 | 2026-03-09 10:49:20 | 130 | 5 | 826221423 | 93 |
| 549,921 | 2026-03-09 10:44:20 | 129 | 6 | 19209523 | 76 |
| 549,920 | 2026-03-09 10:39:20 | 128 | 1 | 15188319 | 63 |
| 549,919 | 2026-03-09 10:34:20 | 127 | 5 | 142524188 | 89 |
| 549,918 | 2026-03-09 10:29:20 | 126 | 8 | 8216114 | 41 |
| 549,917 | 2026-03-09 10:24:20 | 125 | 6 | 117231427 | 82 |
| 549,916 | 2026-03-09 10:19:20 | 124 | 5 | 71814134 | 56 |
| 549,915 | 2026-03-09 10:14:20 | 123 | 8 | 7921251 | 63 |
| 549,914 | 2026-03-09 10:09:20 | 122 | 9 | 2528191712 | 101 |
| 549,913 | 2026-03-09 10:04:20 | 121 | 9 | 1592316 | 54 |
| 549,912 | 2026-03-09 09:59:20 | 120 | 6 | 21027122 | 62 |
| 549,911 | 2026-03-09 09:54:20 | 119 | 9 | 16147425 | 66 |
| 549,910 | 2026-03-09 09:49:20 | 118 | 2 | 121122628 | 79 |
| 549,909 | 2026-03-09 09:44:20 | 117 | 5 | 221416415 | 71 |
| 549,908 | 2026-03-09 09:39:20 | 116 | 7 | 32128627 | 85 |
| 549,907 | 2026-03-09 09:34:20 | 115 | 0 | 5328252 | 63 |
| 549,906 | 2026-03-09 09:29:20 | 114 | 5 | 3242527 | 61 |
| 549,905 | 2026-03-09 09:24:20 | 113 | 3 | 1910112012 | 72 |
| 549,904 | 2026-03-09 09:19:20 | 112 | 9 | 624221118 | 81 |
| 549,903 | 2026-03-09 09:14:20 | 111 | 2 | 17691510 | 57 |
| 549,902 | 2026-03-09 09:09:20 | 110 | 9 | 51214418 | 53 |
| 549,901 | 2026-03-09 09:04:20 | 109 | 9 | 31328248 | 76 |
| 549,900 | 2026-03-09 08:59:20 | 108 | 8 | 1810222726 | 103 |
| 549,899 | 2026-03-09 08:54:20 | 107 | 4 | 252215213 | 77 |
| 549,898 | 2026-03-09 08:49:20 | 106 | 8 | 619272026 | 98 |
| 549,897 | 2026-03-09 08:44:20 | 105 | 9 | 194151812 | 68 |
| 549,896 | 2026-03-09 08:39:20 | 104 | 6 | 182617115 | 77 |
| 549,895 | 2026-03-09 08:34:20 | 103 | 9 | 211923926 | 98 |
| 549,894 | 2026-03-09 08:29:20 | 102 | 0 | 14712235 | 61 |
| 549,893 | 2026-03-09 08:24:20 | 101 | 8 | 1927620 | 63 |
| 549,892 | 2026-03-09 08:19:20 | 100 | 4 | 1612529 | 53 |
| 549,891 | 2026-03-09 08:14:20 | 99 | 8 | 18232163 | 62 |
| 549,890 | 2026-03-09 08:09:20 | 98 | 4 | 151023228 | 78 |
| 549,889 | 2026-03-09 08:04:20 | 97 | 8 | 9155162 | 47 |
| 549,888 | 2026-03-09 07:59:20 | 96 | 8 | 17115265 | 64 |
| 549,887 | 2026-03-09 07:54:20 | 95 | 9 | 42171411 | 48 |
| 549,886 | 2026-03-09 07:49:20 | 94 | 9 | 112871424 | 84 |
| 549,885 | 2026-03-09 07:44:20 | 93 | 3 | 1627102223 | 98 |
| 549,884 | 2026-03-09 07:39:20 | 92 | 7 | 25159117 | 67 |
| 549,883 | 2026-03-09 07:34:20 | 91 | 7 | 27426925 | 91 |
| 549,882 | 2026-03-09 07:29:20 | 90 | 5 | 897118 | 43 |

