애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531,025 | 2026-01-02 20:04:20 | 241 | 1 | 1312252316 | 89 |
| 531,024 | 2026-01-02 19:59:20 | 240 | 2 | 24381728 | 80 |
| 531,023 | 2026-01-02 19:54:20 | 239 | 1 | 1122262117 | 97 |
| 531,022 | 2026-01-02 19:49:20 | 238 | 6 | 7251946 | 61 |
| 531,021 | 2026-01-02 19:44:20 | 237 | 5 | 16222421 | 74 |
| 531,020 | 2026-01-02 19:39:20 | 236 | 2 | 5431825 | 55 |
| 531,019 | 2026-01-02 19:34:20 | 235 | 4 | 1420232213 | 92 |
| 531,018 | 2026-01-02 19:29:20 | 234 | 1 | 724196 | 38 |
| 531,017 | 2026-01-02 19:24:20 | 233 | 5 | 272252226 | 102 |
| 531,016 | 2026-01-02 19:19:20 | 232 | 0 | 2819211620 | 104 |
| 531,015 | 2026-01-02 19:14:20 | 231 | 1 | 21552127 | 70 |
| 531,014 | 2026-01-02 19:09:20 | 230 | 8 | 171122314 | 67 |
| 531,013 | 2026-01-02 19:04:20 | 229 | 6 | 92124723 | 84 |
| 531,012 | 2026-01-02 18:59:20 | 228 | 6 | 1320192522 | 99 |
| 531,011 | 2026-01-02 18:54:20 | 227 | 0 | 4145267 | 56 |
| 531,010 | 2026-01-02 18:49:20 | 226 | 3 | 12224915 | 71 |
| 531,009 | 2026-01-02 18:44:20 | 225 | 9 | 20323724 | 77 |
| 531,008 | 2026-01-02 18:39:20 | 224 | 3 | 61224323 | 68 |
| 531,007 | 2026-01-02 18:34:20 | 223 | 1 | 2712152610 | 90 |
| 531,006 | 2026-01-02 18:29:20 | 222 | 0 | 21285231 | 78 |
| 531,005 | 2026-01-02 18:24:20 | 221 | 8 | 121520116 | 64 |
| 531,004 | 2026-01-02 18:19:20 | 220 | 0 | 1617142113 | 81 |
| 531,003 | 2026-01-02 18:14:20 | 219 | 1 | 27227113 | 70 |
| 531,002 | 2026-01-02 18:09:20 | 218 | 0 | 62212169 | 65 |
| 531,001 | 2026-01-02 18:04:20 | 217 | 1 | 232571518 | 88 |
| 531,000 | 2026-01-02 17:59:20 | 216 | 9 | 12423139 | 70 |
| 530,999 | 2026-01-02 17:54:20 | 215 | 3 | 17623126 | 73 |
| 530,998 | 2026-01-02 17:49:20 | 214 | 9 | 17112148 | 52 |
| 530,997 | 2026-01-02 17:44:20 | 213 | 6 | 17101211 | 41 |
| 530,996 | 2026-01-02 17:39:20 | 212 | 3 | 10123717 | 58 |
| 530,995 | 2026-01-02 17:34:20 | 211 | 8 | 28422118 | 73 |
| 530,994 | 2026-01-02 17:29:20 | 210 | 0 | 21101462 | 53 |
| 530,993 | 2026-01-02 17:24:20 | 209 | 1 | 12723269 | 77 |
| 530,992 | 2026-01-02 17:19:20 | 208 | 3 | 1428101612 | 80 |
| 530,991 | 2026-01-02 17:14:20 | 207 | 1 | 12263282 | 71 |
| 530,990 | 2026-01-02 17:09:20 | 206 | 5 | 242091326 | 92 |
| 530,989 | 2026-01-02 17:04:20 | 205 | 4 | 17114821 | 61 |
| 530,988 | 2026-01-02 16:59:20 | 204 | 5 | 1526586 | 60 |
| 530,987 | 2026-01-02 16:54:20 | 203 | 5 | 234221318 | 80 |
| 530,986 | 2026-01-02 16:49:20 | 202 | 2 | 181720828 | 91 |
| 530,985 | 2026-01-02 16:44:20 | 201 | 3 | 716151017 | 65 |
| 530,984 | 2026-01-02 16:39:20 | 200 | 8 | 1816132715 | 89 |
| 530,983 | 2026-01-02 16:34:20 | 199 | 0 | 1024162018 | 88 |
| 530,982 | 2026-01-02 16:29:20 | 198 | 5 | 2120192410 | 94 |
| 530,981 | 2026-01-02 16:24:20 | 197 | 8 | 16521286 | 76 |
| 530,980 | 2026-01-02 16:19:20 | 196 | 6 | 23212216 | 73 |
| 530,979 | 2026-01-02 16:14:20 | 195 | 1 | 247231715 | 86 |
| 530,978 | 2026-01-02 16:09:20 | 194 | 9 | 9362622 | 66 |
| 530,977 | 2026-01-02 16:04:20 | 193 | 8 | 22217925 | 75 |
| 530,976 | 2026-01-02 15:59:20 | 192 | 5 | 1614182628 | 102 |

