애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 541,625 | 2026-02-08 15:24:20 | 185 | 5 | 21268113 | 69 |
| 541,624 | 2026-02-08 15:19:20 | 184 | 3 | 142513521 | 78 |
| 541,623 | 2026-02-08 15:14:20 | 183 | 0 | 51732426 | 75 |
| 541,622 | 2026-02-08 15:09:20 | 182 | 9 | 162715817 | 83 |
| 541,621 | 2026-02-08 15:04:20 | 181 | 7 | 12618178 | 70 |
| 541,620 | 2026-02-08 14:59:20 | 180 | 1 | 1113419 | 38 |
| 541,619 | 2026-02-08 14:54:20 | 179 | 7 | 95111325 | 63 |
| 541,618 | 2026-02-08 14:49:20 | 178 | 3 | 27719132 | 68 |
| 541,617 | 2026-02-08 14:44:20 | 177 | 3 | 1716211024 | 88 |
| 541,616 | 2026-02-08 14:39:20 | 176 | 8 | 2117102720 | 95 |
| 541,615 | 2026-02-08 14:34:20 | 175 | 4 | 1218142221 | 87 |
| 541,614 | 2026-02-08 14:29:20 | 174 | 2 | 242762019 | 96 |
| 541,613 | 2026-02-08 14:24:20 | 173 | 1 | 26822116 | 73 |
| 541,612 | 2026-02-08 14:19:20 | 172 | 5 | 21516114 | 57 |
| 541,611 | 2026-02-08 14:14:20 | 171 | 1 | 917181415 | 73 |
| 541,610 | 2026-02-08 14:09:20 | 170 | 5 | 12276515 | 65 |
| 541,609 | 2026-02-08 14:04:20 | 169 | 8 | 202327416 | 90 |
| 541,608 | 2026-02-08 13:59:20 | 168 | 1 | 14918221 | 64 |
| 541,607 | 2026-02-08 13:54:20 | 167 | 2 | 142841913 | 78 |
| 541,606 | 2026-02-08 13:49:20 | 166 | 2 | 2526875 | 71 |
| 541,605 | 2026-02-08 13:44:20 | 165 | 9 | 21182714 | 62 |
| 541,604 | 2026-02-08 13:39:20 | 164 | 9 | 124252118 | 89 |
| 541,603 | 2026-02-08 13:34:20 | 163 | 7 | 2819261727 | 117 |
| 541,602 | 2026-02-08 13:29:20 | 162 | 2 | 272511422 | 89 |
| 541,601 | 2026-02-08 13:24:20 | 161 | 5 | 52512827 | 86 |
| 541,600 | 2026-02-08 13:19:20 | 160 | 4 | 11181221 | 53 |
| 541,599 | 2026-02-08 13:14:20 | 159 | 3 | 1527111913 | 85 |
| 541,598 | 2026-02-08 13:09:20 | 158 | 9 | 192242213 | 80 |
| 541,597 | 2026-02-08 13:04:20 | 157 | 8 | 92618197 | 79 |
| 541,596 | 2026-02-08 12:59:20 | 156 | 3 | 131710115 | 56 |
| 541,595 | 2026-02-08 12:54:20 | 155 | 3 | 20781127 | 73 |
| 541,594 | 2026-02-08 12:49:20 | 154 | 5 | 41417119 | 55 |
| 541,593 | 2026-02-08 12:44:20 | 153 | 9 | 19201365 | 63 |
| 541,592 | 2026-02-08 12:39:20 | 152 | 6 | 132652215 | 81 |
| 541,591 | 2026-02-08 12:34:20 | 151 | 5 | 6212775 | 66 |
| 541,590 | 2026-02-08 12:29:20 | 150 | 1 | 91413625 | 67 |
| 541,589 | 2026-02-08 12:24:20 | 149 | 4 | 222611218 | 79 |
| 541,588 | 2026-02-08 12:19:20 | 148 | 6 | 1342314 | 36 |
| 541,587 | 2026-02-08 12:14:20 | 147 | 9 | 19841416 | 61 |
| 541,586 | 2026-02-08 12:09:20 | 146 | 7 | 10125313 | 43 |
| 541,585 | 2026-02-08 12:04:20 | 145 | 2 | 81721920 | 66 |
| 541,584 | 2026-02-08 11:59:20 | 144 | 2 | 241662820 | 94 |
| 541,583 | 2026-02-08 11:54:20 | 143 | 4 | 62427171 | 75 |
| 541,582 | 2026-02-08 11:49:20 | 142 | 4 | 261619424 | 89 |
| 541,581 | 2026-02-08 11:44:20 | 141 | 4 | 21191185 | 64 |
| 541,580 | 2026-02-08 11:39:20 | 140 | 4 | 2147285 | 56 |
| 541,579 | 2026-02-08 11:34:20 | 139 | 9 | 92125206 | 81 |
| 541,578 | 2026-02-08 11:29:20 | 138 | 1 | 1736114 | 41 |
| 541,577 | 2026-02-08 11:24:20 | 137 | 8 | 1174216 | 49 |
| 541,576 | 2026-02-08 11:19:20 | 136 | 0 | 2819151320 | 95 |

