애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 536,112 | 2026-01-20 11:59:20 | 144 | 2 | 112552126 | 88 |
| 536,111 | 2026-01-20 11:54:20 | 143 | 4 | 152172516 | 75 |
| 536,110 | 2026-01-20 11:49:20 | 142 | 1 | 5281825 | 67 |
| 536,109 | 2026-01-20 11:44:20 | 141 | 8 | 25111192 | 58 |
| 536,108 | 2026-01-20 11:39:20 | 140 | 7 | 20921212 | 64 |
| 536,107 | 2026-01-20 11:34:20 | 139 | 3 | 1732646 | 56 |
| 536,106 | 2026-01-20 11:29:20 | 138 | 0 | 1012271826 | 93 |
| 536,105 | 2026-01-20 11:24:20 | 137 | 2 | 272326428 | 108 |
| 536,104 | 2026-01-20 11:19:20 | 136 | 5 | 51813115 | 52 |
| 536,103 | 2026-01-20 11:14:20 | 135 | 3 | 221121261 | 81 |
| 536,102 | 2026-01-20 11:09:20 | 134 | 1 | 7169826 | 66 |
| 536,101 | 2026-01-20 11:04:20 | 133 | 4 | 102322512 | 72 |
| 536,100 | 2026-01-20 10:59:20 | 132 | 1 | 181722911 | 77 |
| 536,099 | 2026-01-20 10:54:20 | 131 | 3 | 1116222428 | 101 |
| 536,098 | 2026-01-20 10:49:20 | 130 | 7 | 152121423 | 66 |
| 536,097 | 2026-01-20 10:44:20 | 129 | 5 | 91025720 | 71 |
| 536,096 | 2026-01-20 10:39:20 | 128 | 5 | 11927138 | 68 |
| 536,095 | 2026-01-20 10:34:20 | 127 | 9 | 1715182414 | 88 |
| 536,094 | 2026-01-20 10:29:20 | 126 | 9 | 21813254 | 62 |
| 536,093 | 2026-01-20 10:24:20 | 125 | 2 | 271951123 | 85 |
| 536,092 | 2026-01-20 10:19:20 | 124 | 1 | 252128153 | 92 |
| 536,091 | 2026-01-20 10:14:20 | 123 | 5 | 911212622 | 89 |
| 536,090 | 2026-01-20 10:09:20 | 122 | 1 | 59271526 | 82 |
| 536,089 | 2026-01-20 10:04:20 | 121 | 7 | 96172723 | 82 |
| 536,088 | 2026-01-20 09:59:20 | 120 | 8 | 52611313 | 58 |
| 536,087 | 2026-01-20 09:54:20 | 119 | 5 | 1924219 | 55 |
| 536,086 | 2026-01-20 09:49:20 | 118 | 8 | 211321226 | 74 |
| 536,085 | 2026-01-20 09:44:20 | 117 | 6 | 241927234 | 97 |
| 536,084 | 2026-01-20 09:39:20 | 116 | 0 | 151316264 | 74 |
| 536,083 | 2026-01-20 09:34:20 | 115 | 4 | 21121817 | 59 |
| 536,082 | 2026-01-20 09:29:20 | 114 | 9 | 91925417 | 74 |
| 536,081 | 2026-01-20 09:24:20 | 113 | 6 | 201122521 | 79 |
| 536,080 | 2026-01-20 09:19:20 | 112 | 0 | 13142511 | 54 |
| 536,079 | 2026-01-20 09:14:20 | 111 | 1 | 25119105 | 60 |
| 536,078 | 2026-01-20 09:09:20 | 110 | 6 | 3206810 | 47 |
| 536,077 | 2026-01-20 09:04:20 | 109 | 5 | 18920713 | 67 |
| 536,076 | 2026-01-20 08:59:20 | 108 | 1 | 25139153 | 65 |
| 536,075 | 2026-01-20 08:54:20 | 107 | 9 | 282261622 | 94 |
| 536,074 | 2026-01-20 08:49:20 | 106 | 1 | 6131162 | 38 |
| 536,073 | 2026-01-20 08:44:20 | 105 | 4 | 1921202723 | 110 |
| 536,072 | 2026-01-20 08:39:20 | 104 | 5 | 181972113 | 78 |
| 536,071 | 2026-01-20 08:34:20 | 103 | 4 | 27177125 | 77 |
| 536,070 | 2026-01-20 08:29:20 | 102 | 7 | 21122036 | 62 |
| 536,069 | 2026-01-20 08:24:20 | 101 | 8 | 2543516 | 53 |
| 536,068 | 2026-01-20 08:19:20 | 100 | 8 | 23815134 | 63 |
| 536,067 | 2026-01-20 08:14:20 | 99 | 7 | 222315627 | 93 |
| 536,066 | 2026-01-20 08:09:20 | 98 | 0 | 27212016 | 75 |
| 536,065 | 2026-01-20 08:04:20 | 97 | 8 | 105212513 | 74 |
| 536,064 | 2026-01-20 07:59:20 | 96 | 3 | 2520102622 | 103 |
| 536,063 | 2026-01-20 07:54:20 | 95 | 9 | 20241282 | 75 |

