파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401,126 | 2024-07-15 18:19:25 | 220 | 0 | 17819219 | 74 | 
| 301,819 | 2024-07-15 18:14:25 | 219 | 7 | 15425113 | 58 | 
| 854,842 | 2024-07-15 18:09:25 | 218 | 5 | 131811814 | 64 | 
| 930,527 | 2024-07-15 18:04:25 | 217 | 1 | 26151924 | 75 | 
| 847,779 | 2024-07-15 17:59:25 | 216 | 5 | 2221282717 | 115 | 
| 399,789 | 2024-07-15 17:54:25 | 215 | 8 | 911172616 | 79 | 
| 995,152 | 2024-07-15 17:49:25 | 214 | 4 | 242552122 | 97 | 
| 510,705 | 2024-07-15 17:44:25 | 213 | 2 | 26592723 | 90 | 
| 785,093 | 2024-07-15 17:39:25 | 212 | 0 | 12274624 | 73 | 
| 500,628 | 2024-07-15 17:34:25 | 211 | 4 | 15262018 | 70 | 
| 767,174 | 2024-07-15 17:29:25 | 210 | 9 | 1895423 | 59 | 
| 994,563 | 2024-07-15 17:24:25 | 209 | 5 | 20138187 | 66 | 
| 931,076 | 2024-07-15 17:19:25 | 208 | 9 | 7229118 | 57 | 
| 891,577 | 2024-07-15 17:14:25 | 207 | 6 | 1617221428 | 97 | 
| 878,456 | 2024-07-15 17:09:25 | 206 | 4 | 21227120 | 62 | 
| 409,504 | 2024-07-15 17:04:25 | 205 | 9 | 1922232527 | 116 | 
| 527,839 | 2024-07-15 16:59:25 | 204 | 1 | 116192226 | 84 | 
| 887,916 | 2024-07-15 16:54:25 | 203 | 6 | 255121114 | 67 | 
| 464,762 | 2024-07-15 16:49:25 | 202 | 5 | 519415 | 34 | 
| 517,986 | 2024-07-15 16:44:25 | 201 | 2 | 2364114 | 48 | 
| 612,252 | 2024-07-15 16:39:25 | 200 | 8 | 2207316 | 48 | 
| 633,590 | 2024-07-15 16:34:25 | 199 | 6 | 2122182511 | 97 | 
| 528,687 | 2024-07-15 16:29:25 | 198 | 1 | 20941625 | 74 | 
| 813,747 | 2024-07-15 16:24:25 | 197 | 2 | 231922156 | 85 | 
| 366,172 | 2024-07-15 16:19:25 | 196 | 3 | 101491321 | 67 | 
| 892,351 | 2024-07-15 16:14:25 | 195 | 0 | 7165239 | 60 | 
| 865,571 | 2024-07-15 16:09:25 | 194 | 8 | 128262119 | 86 | 
| 726,001 | 2024-07-15 16:04:25 | 193 | 6 | 264281610 | 84 | 
| 779,348 | 2024-07-15 15:59:25 | 192 | 3 | 114252614 | 80 | 
| 946,800 | 2024-07-15 15:54:25 | 191 | 0 | 28202139 | 81 | 
| 825,221 | 2024-07-15 15:49:25 | 190 | 1 | 814232015 | 80 | 
| 466,432 | 2024-07-15 15:44:25 | 189 | 4 | 161141825 | 74 | 
| 985,235 | 2024-07-15 15:39:25 | 188 | 4 | 2431068 | 51 | 
| 475,242 | 2024-07-15 15:34:25 | 187 | 3 | 2036242 | 55 | 
| 346,352 | 2024-07-15 15:29:25 | 186 | 1 | 282612313 | 82 | 
| 579,910 | 2024-07-15 15:24:25 | 185 | 2 | 121320216 | 72 | 
| 829,124 | 2024-07-15 15:19:25 | 184 | 7 | 227624 | 41 | 
| 367,219 | 2024-07-15 15:14:25 | 183 | 9 | 32017225 | 67 | 
| 347,024 | 2024-07-15 15:09:25 | 182 | 5 | 11031513 | 42 | 
| 349,693 | 2024-07-15 15:04:25 | 181 | 6 | 251210416 | 67 | 
| 654,277 | 2024-07-15 14:59:25 | 180 | 7 | 2221202616 | 105 | 
| 954,892 | 2024-07-15 14:54:25 | 179 | 4 | 61652111 | 59 | 
| 824,890 | 2024-07-15 14:49:25 | 178 | 2 | 229182716 | 92 | 
| 887,723 | 2024-07-15 14:44:25 | 177 | 5 | 25417222 | 70 | 
| 777,621 | 2024-07-15 14:39:25 | 176 | 2 | 10181289 | 57 | 
| 549,105 | 2024-07-15 14:34:25 | 175 | 3 | 2422151014 | 85 | 
| 755,481 | 2024-07-15 14:29:25 | 174 | 4 | 12515189 | 59 | 
| 683,053 | 2024-07-15 14:24:25 | 173 | 6 | 201622103 | 71 | 
| 748,125 | 2024-07-15 14:19:25 | 172 | 6 | 87212022 | 78 | 
| 570,346 | 2024-07-15 14:14:25 | 171 | 6 | 108212613 | 78 | 
                
