애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,084 | 2021-10-14 08:55:02 | 108 | 9 | 1356273 | 54 |
| 87,083 | 2021-10-14 08:50:02 | 107 | 9 | 22154195 | 65 |
| 87,082 | 2021-10-14 08:45:02 | 106 | 2 | 2825411 | 50 |
| 87,081 | 2021-10-14 08:40:02 | 105 | 1 | 41020917 | 60 |
| 87,080 | 2021-10-14 08:35:02 | 104 | 2 | 15252642 | 72 |
| 87,079 | 2021-10-14 08:30:02 | 103 | 5 | 281191612 | 76 |
| 87,078 | 2021-10-14 08:25:02 | 102 | 3 | 20582528 | 86 |
| 87,077 | 2021-10-14 08:20:02 | 101 | 1 | 202731425 | 89 |
| 87,076 | 2021-10-14 08:15:02 | 100 | 0 | 214191321 | 69 |
| 87,075 | 2021-10-14 08:10:02 | 99 | 9 | 2081273 | 59 |
| 87,074 | 2021-10-14 08:05:02 | 98 | 1 | 122324325 | 87 |
| 87,073 | 2021-10-14 08:00:02 | 97 | 9 | 1219142416 | 85 |
| 87,072 | 2021-10-14 07:55:02 | 96 | 9 | 921101527 | 82 |
| 87,071 | 2021-10-14 07:50:02 | 95 | 8 | 27201286 | 82 |
| 87,070 | 2021-10-14 07:45:02 | 94 | 9 | 22218133 | 58 |
| 87,069 | 2021-10-14 07:40:02 | 93 | 1 | 71621122 | 58 |
| 87,068 | 2021-10-14 07:35:02 | 92 | 9 | 142772818 | 94 |
| 87,067 | 2021-10-14 07:30:02 | 91 | 8 | 512162421 | 78 |
| 87,066 | 2021-10-14 07:25:02 | 90 | 3 | 191016246 | 75 |
| 87,065 | 2021-10-14 07:20:02 | 89 | 5 | 1317112018 | 79 |
| 87,064 | 2021-10-14 07:15:02 | 88 | 9 | 152723920 | 94 |
| 87,063 | 2021-10-14 07:10:02 | 87 | 1 | 15162187 | 58 |
| 87,062 | 2021-10-14 07:05:02 | 86 | 0 | 428251714 | 88 |
| 87,061 | 2021-10-14 07:00:02 | 85 | 2 | 262252523 | 101 |
| 87,060 | 2021-10-14 06:55:02 | 84 | 3 | 416152527 | 87 |
| 87,059 | 2021-10-14 06:50:02 | 83 | 5 | 201192227 | 89 |
| 87,058 | 2021-10-14 06:45:02 | 82 | 8 | 410252614 | 79 |
| 87,057 | 2021-10-14 06:40:02 | 81 | 9 | 1428592 | 58 |
| 87,056 | 2021-10-14 06:35:02 | 80 | 4 | 2022212317 | 103 |
| 87,055 | 2021-10-14 06:30:02 | 79 | 9 | 1123142520 | 93 |
| 87,054 | 2021-10-14 06:25:02 | 78 | 3 | 16261812 | 54 |
| 87,053 | 2021-10-14 06:20:02 | 77 | 4 | 1018201724 | 89 |
| 87,052 | 2021-10-14 06:15:02 | 76 | 1 | 1923151428 | 99 |
| 87,051 | 2021-10-14 06:10:02 | 75 | 2 | 101528272 | 82 |
| 87,050 | 2021-10-14 06:05:02 | 74 | 6 | 1129231 | 46 |
| 87,049 | 2021-10-14 06:00:02 | 73 | 2 | 210241619 | 71 |
| 87,048 | 2021-10-14 05:55:02 | 72 | 8 | 152313269 | 86 |
| 87,047 | 2021-10-14 05:50:02 | 71 | 3 | 92618719 | 79 |
| 87,046 | 2021-10-14 05:45:02 | 70 | 4 | 24255103 | 67 |
| 87,045 | 2021-10-14 05:40:02 | 69 | 2 | 192028147 | 88 |
| 87,044 | 2021-10-14 05:35:02 | 68 | 3 | 262832125 | 103 |
| 87,043 | 2021-10-14 05:30:02 | 67 | 7 | 13122868 | 67 |
| 87,042 | 2021-10-14 05:25:02 | 66 | 5 | 1418282021 | 101 |
| 87,041 | 2021-10-14 05:20:02 | 65 | 1 | 714272326 | 97 |
| 87,040 | 2021-10-14 05:15:02 | 64 | 2 | 242012523 | 93 |
| 87,039 | 2021-10-14 05:10:02 | 63 | 3 | 192524618 | 92 |
| 87,038 | 2021-10-14 05:05:02 | 62 | 5 | 2728532 | 65 |
| 87,037 | 2021-10-14 05:00:02 | 61 | 6 | 262210274 | 89 |
| 87,036 | 2021-10-14 04:55:02 | 60 | 4 | 142311122 | 62 |
| 87,035 | 2021-10-14 04:50:02 | 59 | 3 | 523141116 | 69 |

