애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,131 | 2022-01-02 09:30:02 | 115 | 3 | 11631820 | 58 |
| 110,130 | 2022-01-02 09:25:02 | 114 | 4 | 6124218 | 51 |
| 110,129 | 2022-01-02 09:20:02 | 113 | 3 | 1911202217 | 89 |
| 110,128 | 2022-01-02 09:15:02 | 112 | 5 | 5812915 | 49 |
| 110,127 | 2022-01-02 09:10:02 | 111 | 0 | 49171912 | 61 |
| 110,126 | 2022-01-02 09:05:02 | 110 | 5 | 171221312 | 65 |
| 110,125 | 2022-01-02 09:00:02 | 109 | 5 | 91131221 | 56 |
| 110,124 | 2022-01-02 08:55:02 | 108 | 6 | 26283231 | 81 |
| 110,123 | 2022-01-02 08:50:02 | 107 | 9 | 17191825 | 70 |
| 110,122 | 2022-01-02 08:45:02 | 106 | 0 | 82161615 | 66 |
| 110,121 | 2022-01-02 08:40:02 | 105 | 4 | 233171816 | 77 |
| 110,120 | 2022-01-02 08:35:02 | 104 | 8 | 9812619 | 54 |
| 110,119 | 2022-01-02 08:30:02 | 103 | 2 | 21151423 | 64 |
| 110,118 | 2022-01-02 08:25:02 | 102 | 1 | 141221257 | 79 |
| 110,117 | 2022-01-02 08:20:02 | 101 | 9 | 28182423 | 75 |
| 110,116 | 2022-01-02 08:15:02 | 100 | 0 | 152419727 | 92 |
| 110,115 | 2022-01-02 08:10:02 | 99 | 0 | 14482318 | 67 |
| 110,114 | 2022-01-02 08:05:02 | 98 | 9 | 11202447 | 66 |
| 110,113 | 2022-01-02 08:00:02 | 97 | 6 | 201211219 | 64 |
| 110,112 | 2022-01-02 07:55:02 | 96 | 2 | 25136819 | 71 |
| 110,111 | 2022-01-02 07:50:02 | 95 | 9 | 1425171927 | 102 |
| 110,110 | 2022-01-02 07:45:02 | 94 | 7 | 27811269 | 81 |
| 110,109 | 2022-01-02 07:40:02 | 93 | 8 | 14212318 | 67 |
| 110,108 | 2022-01-02 07:35:02 | 92 | 3 | 21310202 | 56 |
| 110,107 | 2022-01-02 07:30:02 | 91 | 2 | 7622215 | 61 |
| 110,106 | 2022-01-02 07:25:02 | 90 | 5 | 232711110 | 72 |
| 110,105 | 2022-01-02 07:20:02 | 89 | 0 | 23731217 | 62 |
| 110,104 | 2022-01-02 07:15:02 | 88 | 7 | 234251320 | 85 |
| 110,103 | 2022-01-02 07:10:02 | 87 | 1 | 2817232520 | 113 |
| 110,102 | 2022-01-02 07:05:02 | 86 | 8 | 2322184 | 58 |
| 110,101 | 2022-01-02 07:00:02 | 85 | 1 | 19112249 | 65 |
| 110,100 | 2022-01-02 06:55:02 | 84 | 8 | 282416171 | 86 |
| 110,099 | 2022-01-02 06:50:02 | 83 | 0 | 14231636 | 62 |
| 110,098 | 2022-01-02 06:45:02 | 82 | 5 | 25813116 | 63 |
| 110,097 | 2022-01-02 06:40:02 | 81 | 3 | 252022118 | 86 |
| 110,096 | 2022-01-02 06:35:02 | 80 | 9 | 15275822 | 77 |
| 110,095 | 2022-01-02 06:30:02 | 79 | 2 | 201826119 | 84 |
| 110,094 | 2022-01-02 06:25:02 | 78 | 1 | 2623157 | 53 |
| 110,093 | 2022-01-02 06:20:02 | 77 | 0 | 18162642 | 66 |
| 110,092 | 2022-01-02 06:15:02 | 76 | 0 | 21762511 | 61 |
| 110,091 | 2022-01-02 06:10:02 | 75 | 9 | 241215322 | 76 |
| 110,090 | 2022-01-02 06:05:02 | 74 | 8 | 27411710 | 59 |
| 110,089 | 2022-01-02 06:00:02 | 73 | 7 | 421252813 | 91 |
| 110,088 | 2022-01-02 05:55:02 | 72 | 5 | 2481532 | 52 |
| 110,087 | 2022-01-02 05:50:02 | 71 | 8 | 17212076 | 71 |
| 110,086 | 2022-01-02 05:45:02 | 70 | 6 | 2419131816 | 90 |
| 110,085 | 2022-01-02 05:40:02 | 69 | 1 | 223131719 | 74 |
| 110,084 | 2022-01-02 05:35:02 | 68 | 7 | 242316124 | 79 |
| 110,083 | 2022-01-02 05:30:02 | 67 | 0 | 1056163 | 40 |
| 110,082 | 2022-01-02 05:25:02 | 66 | 2 | 1328342 | 50 |

