애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,502 | 2022-01-03 16:25:02 | 198 | 0 | 24251991 | 78 |
| 110,501 | 2022-01-03 16:20:02 | 197 | 8 | 12262146 | 60 |
| 110,500 | 2022-01-03 16:15:02 | 196 | 1 | 7211314 | 37 |
| 110,499 | 2022-01-03 16:10:02 | 195 | 3 | 172416928 | 94 |
| 110,498 | 2022-01-03 16:05:02 | 194 | 2 | 512191526 | 77 |
| 110,497 | 2022-01-03 16:00:02 | 193 | 8 | 91031128 | 61 |
| 110,496 | 2022-01-03 15:55:02 | 192 | 9 | 519131618 | 71 |
| 110,495 | 2022-01-03 15:50:02 | 191 | 9 | 2120281519 | 103 |
| 110,494 | 2022-01-03 15:45:02 | 190 | 3 | 97221812 | 68 |
| 110,493 | 2022-01-03 15:40:02 | 189 | 2 | 22210819 | 61 |
| 110,492 | 2022-01-03 15:35:02 | 188 | 2 | 1524142122 | 96 |
| 110,491 | 2022-01-03 15:30:02 | 187 | 7 | 21212426 | 74 |
| 110,490 | 2022-01-03 15:25:02 | 186 | 5 | 271716202 | 82 |
| 110,489 | 2022-01-03 15:20:02 | 185 | 1 | 25231283 | 80 |
| 110,488 | 2022-01-03 15:15:02 | 184 | 6 | 326281420 | 91 |
| 110,487 | 2022-01-03 15:10:02 | 183 | 0 | 222125610 | 84 |
| 110,486 | 2022-01-03 15:05:02 | 182 | 3 | 101862422 | 80 |
| 110,485 | 2022-01-03 15:00:02 | 181 | 3 | 516271021 | 79 |
| 110,484 | 2022-01-03 14:55:02 | 180 | 2 | 1022384 | 47 |
| 110,483 | 2022-01-03 14:50:02 | 179 | 9 | 27166252 | 76 |
| 110,482 | 2022-01-03 14:45:02 | 178 | 1 | 102024136 | 73 |
| 110,481 | 2022-01-03 14:40:02 | 177 | 3 | 3101185 | 37 |
| 110,480 | 2022-01-03 14:35:02 | 176 | 9 | 10622178 | 63 |
| 110,479 | 2022-01-03 14:30:02 | 175 | 1 | 14171118 | 51 |
| 110,478 | 2022-01-03 14:25:02 | 174 | 2 | 2410121113 | 70 |
| 110,477 | 2022-01-03 14:20:02 | 173 | 3 | 912111021 | 63 |
| 110,476 | 2022-01-03 14:15:02 | 172 | 5 | 126152428 | 85 |
| 110,475 | 2022-01-03 14:10:02 | 171 | 0 | 112031625 | 75 |
| 110,474 | 2022-01-03 14:05:02 | 170 | 4 | 233101116 | 63 |
| 110,473 | 2022-01-03 14:00:02 | 169 | 4 | 12189715 | 61 |
| 110,472 | 2022-01-03 13:55:02 | 168 | 8 | 12613242 | 57 |
| 110,471 | 2022-01-03 13:50:02 | 167 | 1 | 144182427 | 87 |
| 110,470 | 2022-01-03 13:45:02 | 166 | 0 | 20616213 | 66 |
| 110,469 | 2022-01-03 13:40:02 | 165 | 3 | 161192625 | 87 |
| 110,468 | 2022-01-03 13:35:02 | 164 | 2 | 216112218 | 69 |
| 110,467 | 2022-01-03 13:30:02 | 163 | 7 | 643152 | 30 |
| 110,466 | 2022-01-03 13:25:02 | 162 | 3 | 238221112 | 76 |
| 110,465 | 2022-01-03 13:20:02 | 161 | 4 | 218112225 | 87 |
| 110,464 | 2022-01-03 13:15:02 | 160 | 2 | 22255726 | 85 |
| 110,463 | 2022-01-03 13:10:02 | 159 | 5 | 20118228 | 69 |
| 110,462 | 2022-01-03 13:05:02 | 158 | 2 | 4115109 | 39 |
| 110,461 | 2022-01-03 13:00:02 | 157 | 2 | 222521285 | 101 |
| 110,460 | 2022-01-03 12:55:02 | 156 | 1 | 1614251519 | 89 |
| 110,459 | 2022-01-03 12:50:02 | 155 | 2 | 2211281416 | 91 |
| 110,458 | 2022-01-03 12:45:02 | 154 | 2 | 10111228 | 52 |
| 110,457 | 2022-01-03 12:40:02 | 153 | 4 | 710121928 | 76 |
| 110,456 | 2022-01-03 12:35:02 | 152 | 3 | 128112814 | 73 |
| 110,455 | 2022-01-03 12:30:02 | 151 | 4 | 24516322 | 70 |
| 110,454 | 2022-01-03 12:25:02 | 150 | 6 | 47172122 | 71 |
| 110,453 | 2022-01-03 12:20:02 | 149 | 6 | 826242714 | 99 |

