애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111,022 | 2022-01-05 11:45:02 | 142 | 2 | 17914117 | 58 |
| 111,021 | 2022-01-05 11:40:02 | 141 | 8 | 206131810 | 67 |
| 111,020 | 2022-01-05 11:35:02 | 140 | 1 | 28112431 | 67 |
| 111,019 | 2022-01-05 11:30:02 | 139 | 1 | 1714221113 | 77 |
| 111,018 | 2022-01-05 11:25:02 | 138 | 7 | 2715112412 | 89 |
| 111,017 | 2022-01-05 11:20:02 | 137 | 1 | 715262716 | 91 |
| 111,016 | 2022-01-05 11:15:02 | 136 | 9 | 28227726 | 90 |
| 111,015 | 2022-01-05 11:10:02 | 135 | 5 | 2528261513 | 107 |
| 111,014 | 2022-01-05 11:05:02 | 134 | 7 | 222491323 | 91 |
| 111,013 | 2022-01-05 11:00:02 | 133 | 4 | 281482519 | 94 |
| 111,012 | 2022-01-05 10:55:02 | 132 | 2 | 2187146 | 47 |
| 111,011 | 2022-01-05 10:50:02 | 131 | 7 | 2528112124 | 109 |
| 111,010 | 2022-01-05 10:45:02 | 130 | 2 | 52327612 | 73 |
| 111,009 | 2022-01-05 10:40:02 | 129 | 1 | 24201425 | 65 |
| 111,008 | 2022-01-05 10:35:02 | 128 | 7 | 232527321 | 99 |
| 111,007 | 2022-01-05 10:30:02 | 127 | 4 | 251026612 | 79 |
| 111,006 | 2022-01-05 10:25:02 | 126 | 4 | 102228236 | 89 |
| 111,005 | 2022-01-05 10:20:02 | 125 | 8 | 13315247 | 62 |
| 111,004 | 2022-01-05 10:15:02 | 124 | 1 | 32527107 | 72 |
| 111,003 | 2022-01-05 10:10:02 | 123 | 9 | 21264232 | 76 |
| 111,002 | 2022-01-05 10:05:02 | 122 | 2 | 242332010 | 80 |
| 111,001 | 2022-01-05 10:00:02 | 121 | 1 | 231817315 | 76 |
| 111,000 | 2022-01-05 09:55:02 | 120 | 4 | 71192115 | 63 |
| 110,999 | 2022-01-05 09:50:02 | 119 | 1 | 35251626 | 75 |
| 110,998 | 2022-01-05 09:45:02 | 118 | 1 | 114201026 | 71 |
| 110,997 | 2022-01-05 09:40:02 | 117 | 6 | 1048263 | 51 |
| 110,996 | 2022-01-05 09:35:02 | 116 | 3 | 818151125 | 77 |
| 110,995 | 2022-01-05 09:30:02 | 115 | 0 | 12642718 | 76 |
| 110,994 | 2022-01-05 09:25:02 | 114 | 9 | 1812271319 | 89 |
| 110,993 | 2022-01-05 09:20:02 | 113 | 9 | 12581124 | 69 |
| 110,992 | 2022-01-05 09:15:02 | 112 | 9 | 14253197 | 68 |
| 110,991 | 2022-01-05 09:10:02 | 111 | 4 | 5182217 | 53 |
| 110,990 | 2022-01-05 09:05:02 | 110 | 6 | 14162724 | 72 |
| 110,989 | 2022-01-05 09:00:02 | 109 | 6 | 21137245 | 70 |
| 110,988 | 2022-01-05 08:55:02 | 108 | 1 | 72841119 | 69 |
| 110,987 | 2022-01-05 08:50:02 | 107 | 6 | 31115112 | 42 |
| 110,986 | 2022-01-05 08:45:02 | 106 | 5 | 132131217 | 66 |
| 110,985 | 2022-01-05 08:40:02 | 105 | 5 | 102415513 | 67 |
| 110,984 | 2022-01-05 08:35:02 | 104 | 0 | 271282615 | 97 |
| 110,983 | 2022-01-05 08:30:02 | 103 | 1 | 92731323 | 75 |
| 110,982 | 2022-01-05 08:25:02 | 102 | 4 | 108282212 | 80 |
| 110,981 | 2022-01-05 08:20:02 | 101 | 2 | 91461319 | 61 |
| 110,980 | 2022-01-05 08:15:02 | 100 | 7 | 15191887 | 67 |
| 110,979 | 2022-01-05 08:10:02 | 99 | 7 | 151314423 | 69 |
| 110,978 | 2022-01-05 08:05:02 | 98 | 5 | 31842512 | 62 |
| 110,977 | 2022-01-05 08:00:02 | 97 | 5 | 14162682 | 66 |
| 110,976 | 2022-01-05 07:55:02 | 96 | 4 | 171214206 | 69 |
| 110,975 | 2022-01-05 07:50:02 | 95 | 3 | 23241114 | 54 |
| 110,974 | 2022-01-05 07:45:02 | 94 | 6 | 232013817 | 81 |
| 110,973 | 2022-01-05 07:40:02 | 93 | 1 | 1920524 | 50 |

