애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128,003 | 2022-03-05 10:50:02 | 131 | 1 | 251712205 | 79 |
| 128,002 | 2022-03-05 10:45:02 | 130 | 9 | 2815182625 | 112 |
| 128,001 | 2022-03-05 10:40:02 | 129 | 8 | 532216 | 37 |
| 128,000 | 2022-03-05 10:35:02 | 128 | 1 | 27813717 | 72 |
| 127,999 | 2022-03-05 10:30:02 | 127 | 8 | 15128711 | 53 |
| 127,998 | 2022-03-05 10:25:02 | 126 | 2 | 122621153 | 77 |
| 127,997 | 2022-03-05 10:20:02 | 125 | 5 | 5101537 | 40 |
| 127,996 | 2022-03-05 10:15:02 | 124 | 5 | 106162213 | 67 |
| 127,995 | 2022-03-05 10:10:02 | 123 | 0 | 131041211 | 50 |
| 127,994 | 2022-03-05 10:05:02 | 122 | 5 | 71726219 | 71 |
| 127,993 | 2022-03-05 10:00:02 | 121 | 7 | 167101311 | 57 |
| 127,992 | 2022-03-05 09:55:02 | 120 | 2 | 2625181221 | 102 |
| 127,991 | 2022-03-05 09:50:02 | 119 | 4 | 2318281716 | 102 |
| 127,990 | 2022-03-05 09:45:02 | 118 | 2 | 221724115 | 79 |
| 127,989 | 2022-03-05 09:40:02 | 117 | 2 | 53251114 | 58 |
| 127,988 | 2022-03-05 09:35:02 | 116 | 2 | 131722719 | 78 |
| 127,987 | 2022-03-05 09:30:02 | 115 | 3 | 10191439 | 55 |
| 127,986 | 2022-03-05 09:25:02 | 114 | 1 | 212826516 | 96 |
| 127,985 | 2022-03-05 09:20:02 | 113 | 0 | 23262163 | 70 |
| 127,984 | 2022-03-05 09:15:02 | 112 | 4 | 9511622 | 53 |
| 127,983 | 2022-03-05 09:10:02 | 111 | 8 | 1110241714 | 76 |
| 127,982 | 2022-03-05 09:05:02 | 110 | 5 | 54162717 | 69 |
| 127,981 | 2022-03-05 09:00:02 | 109 | 0 | 121728186 | 81 |
| 127,980 | 2022-03-05 08:55:02 | 108 | 1 | 13516812 | 54 |
| 127,979 | 2022-03-05 08:50:02 | 107 | 1 | 92072716 | 79 |
| 127,978 | 2022-03-05 08:45:02 | 106 | 4 | 2615201028 | 99 |
| 127,977 | 2022-03-05 08:40:02 | 105 | 9 | 1224201518 | 89 |
| 127,976 | 2022-03-05 08:35:02 | 104 | 3 | 28191215 | 74 |
| 127,975 | 2022-03-05 08:30:02 | 103 | 0 | 828142726 | 103 |
| 127,974 | 2022-03-05 08:25:02 | 102 | 2 | 19202811 | 60 |
| 127,973 | 2022-03-05 08:20:02 | 101 | 0 | 14221925 | 71 |
| 127,972 | 2022-03-05 08:15:02 | 100 | 8 | 1426161225 | 93 |
| 127,971 | 2022-03-05 08:10:02 | 99 | 9 | 52472214 | 72 |
| 127,970 | 2022-03-05 08:05:02 | 98 | 1 | 14392426 | 76 |
| 127,969 | 2022-03-05 08:00:02 | 97 | 8 | 27142822 | 73 |
| 127,968 | 2022-03-05 07:55:02 | 96 | 0 | 14624427 | 75 |
| 127,967 | 2022-03-05 07:50:02 | 95 | 4 | 615183 | 33 |
| 127,966 | 2022-03-05 07:45:02 | 94 | 4 | 582316 | 34 |
| 127,965 | 2022-03-05 07:40:02 | 93 | 8 | 27202549 | 85 |
| 127,964 | 2022-03-05 07:35:02 | 92 | 3 | 141222119 | 68 |
| 127,963 | 2022-03-05 07:30:02 | 91 | 2 | 27141212 | 56 |
| 127,962 | 2022-03-05 07:25:02 | 90 | 2 | 12872521 | 73 |
| 127,961 | 2022-03-05 07:20:02 | 89 | 1 | 191710724 | 77 |
| 127,960 | 2022-03-05 07:15:02 | 88 | 9 | 2724232119 | 114 |
| 127,959 | 2022-03-05 07:10:02 | 87 | 6 | 2215112010 | 78 |
| 127,958 | 2022-03-05 07:05:02 | 86 | 6 | 257122713 | 84 |
| 127,957 | 2022-03-05 07:00:02 | 85 | 4 | 16941524 | 68 |
| 127,956 | 2022-03-05 06:55:02 | 84 | 9 | 81422617 | 67 |
| 127,955 | 2022-03-05 06:50:02 | 83 | 4 | 135232419 | 84 |
| 127,954 | 2022-03-05 06:45:02 | 82 | 3 | 22212715 | 67 |

