애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129,182 | 2022-03-09 13:05:02 | 158 | 9 | 255241513 | 82 |
| 129,181 | 2022-03-09 13:00:02 | 157 | 0 | 201225621 | 84 |
| 129,180 | 2022-03-09 12:55:02 | 156 | 4 | 221220716 | 77 |
| 129,179 | 2022-03-09 12:50:02 | 155 | 9 | 14182283 | 65 |
| 129,178 | 2022-03-09 12:45:02 | 154 | 6 | 211023113 | 68 |
| 129,177 | 2022-03-09 12:40:02 | 153 | 5 | 13107616 | 52 |
| 129,176 | 2022-03-09 12:35:02 | 152 | 5 | 14185242 | 63 |
| 129,175 | 2022-03-09 12:30:02 | 151 | 6 | 1822271511 | 93 |
| 129,174 | 2022-03-09 12:25:02 | 150 | 8 | 749162 | 38 |
| 129,173 | 2022-03-09 12:20:02 | 149 | 2 | 12016928 | 74 |
| 129,172 | 2022-03-09 12:15:02 | 148 | 0 | 20914272 | 72 |
| 129,171 | 2022-03-09 12:10:02 | 147 | 3 | 241121827 | 82 |
| 129,170 | 2022-03-09 12:05:02 | 146 | 1 | 111020717 | 65 |
| 129,169 | 2022-03-09 12:00:02 | 145 | 9 | 27255128 | 86 |
| 129,168 | 2022-03-09 11:55:02 | 144 | 0 | 1220211625 | 94 |
| 129,167 | 2022-03-09 11:50:02 | 143 | 2 | 82042214 | 68 |
| 129,166 | 2022-03-09 11:45:02 | 142 | 3 | 19320712 | 61 |
| 129,165 | 2022-03-09 11:40:02 | 141 | 3 | 41081211 | 45 |
| 129,164 | 2022-03-09 11:35:02 | 140 | 2 | 224192816 | 89 |
| 129,163 | 2022-03-09 11:30:02 | 139 | 9 | 231741026 | 80 |
| 129,162 | 2022-03-09 11:25:02 | 138 | 6 | 2834195 | 59 |
| 129,161 | 2022-03-09 11:20:02 | 137 | 7 | 119221026 | 78 |
| 129,160 | 2022-03-09 11:15:02 | 136 | 9 | 19262261 | 74 |
| 129,159 | 2022-03-09 11:10:02 | 135 | 5 | 11247142 | 58 |
| 129,158 | 2022-03-09 11:05:02 | 134 | 6 | 2521131020 | 89 |
| 129,157 | 2022-03-09 11:00:02 | 133 | 2 | 222110139 | 75 |
| 129,156 | 2022-03-09 10:55:02 | 132 | 6 | 19541113 | 52 |
| 129,155 | 2022-03-09 10:50:02 | 131 | 4 | 78211611 | 63 |
| 129,154 | 2022-03-09 10:45:02 | 130 | 2 | 131421628 | 82 |
| 129,153 | 2022-03-09 10:40:02 | 129 | 7 | 1124102313 | 81 |
| 129,152 | 2022-03-09 10:35:02 | 128 | 9 | 21415176 | 63 |
| 129,151 | 2022-03-09 10:30:02 | 127 | 4 | 261210114 | 63 |
| 129,150 | 2022-03-09 10:25:02 | 126 | 0 | 5222815 | 52 |
| 129,149 | 2022-03-09 10:20:02 | 125 | 9 | 2821151017 | 91 |
| 129,148 | 2022-03-09 10:15:02 | 124 | 7 | 195151418 | 71 |
| 129,147 | 2022-03-09 10:10:02 | 123 | 1 | 211101714 | 63 |
| 129,146 | 2022-03-09 10:05:02 | 122 | 2 | 27132925 | 76 |
| 129,145 | 2022-03-09 10:00:02 | 121 | 0 | 204231621 | 84 |
| 129,144 | 2022-03-09 09:55:02 | 120 | 2 | 1125162012 | 84 |
| 129,143 | 2022-03-09 09:50:02 | 119 | 1 | 11136223 | 55 |
| 129,142 | 2022-03-09 09:45:02 | 118 | 7 | 714162318 | 78 |
| 129,141 | 2022-03-09 09:40:02 | 117 | 9 | 222112826 | 89 |
| 129,140 | 2022-03-09 09:35:02 | 116 | 5 | 2524865 | 68 |
| 129,139 | 2022-03-09 09:30:02 | 115 | 1 | 13711223 | 56 |
| 129,138 | 2022-03-09 09:25:02 | 114 | 3 | 32510191 | 58 |
| 129,137 | 2022-03-09 09:20:02 | 113 | 1 | 271110717 | 72 |
| 129,136 | 2022-03-09 09:15:02 | 112 | 6 | 2322182511 | 99 |
| 129,135 | 2022-03-09 09:10:02 | 111 | 6 | 429107 | 32 |
| 129,134 | 2022-03-09 09:05:02 | 110 | 9 | 23912161 | 61 |
| 129,133 | 2022-03-09 09:00:02 | 109 | 7 | 612101326 | 67 |

