애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,244 | 2022-01-02 18:55:02 | 228 | 8 | 101317624 | 70 |
| 110,243 | 2022-01-02 18:50:02 | 227 | 8 | 2117271612 | 93 |
| 110,242 | 2022-01-02 18:45:02 | 226 | 4 | 23101831 | 55 |
| 110,241 | 2022-01-02 18:40:02 | 225 | 3 | 197112012 | 69 |
| 110,240 | 2022-01-02 18:35:02 | 224 | 5 | 15312138 | 51 |
| 110,239 | 2022-01-02 18:30:02 | 223 | 7 | 61320215 | 56 |
| 110,238 | 2022-01-02 18:25:02 | 222 | 3 | 141127710 | 69 |
| 110,237 | 2022-01-02 18:20:02 | 221 | 5 | 919102211 | 71 |
| 110,236 | 2022-01-02 18:15:02 | 220 | 5 | 161327322 | 81 |
| 110,235 | 2022-01-02 18:10:02 | 219 | 7 | 92318128 | 70 |
| 110,234 | 2022-01-02 18:05:02 | 218 | 6 | 5117226 | 51 |
| 110,233 | 2022-01-02 18:00:02 | 217 | 6 | 2898520 | 70 |
| 110,232 | 2022-01-02 17:55:02 | 216 | 5 | 121171319 | 62 |
| 110,231 | 2022-01-02 17:50:02 | 215 | 0 | 184851 | 36 |
| 110,230 | 2022-01-02 17:45:02 | 214 | 8 | 26318139 | 69 |
| 110,229 | 2022-01-02 17:40:02 | 213 | 9 | 2328103 | 46 |
| 110,228 | 2022-01-02 17:35:02 | 212 | 2 | 1022776 | 52 |
| 110,227 | 2022-01-02 17:30:02 | 211 | 1 | 1526192316 | 99 |
| 110,226 | 2022-01-02 17:25:02 | 210 | 2 | 2214171221 | 86 |
| 110,225 | 2022-01-02 17:20:02 | 209 | 1 | 23289116 | 77 |
| 110,224 | 2022-01-02 17:15:02 | 208 | 0 | 1266219 | 63 |
| 110,223 | 2022-01-02 17:10:02 | 207 | 3 | 1542095 | 53 |
| 110,222 | 2022-01-02 17:05:02 | 206 | 3 | 168141213 | 63 |
| 110,221 | 2022-01-02 17:00:02 | 205 | 6 | 515232625 | 94 |
| 110,220 | 2022-01-02 16:55:02 | 204 | 8 | 1413122128 | 88 |
| 110,219 | 2022-01-02 16:50:02 | 203 | 4 | 281219169 | 84 |
| 110,218 | 2022-01-02 16:45:02 | 202 | 3 | 121821311 | 56 |
| 110,217 | 2022-01-02 16:40:02 | 201 | 5 | 182131119 | 72 |
| 110,216 | 2022-01-02 16:35:02 | 200 | 3 | 1112696 | 53 |
| 110,215 | 2022-01-02 16:30:02 | 199 | 0 | 11262419 | 62 |
| 110,214 | 2022-01-02 16:25:02 | 198 | 3 | 276151424 | 86 |
| 110,213 | 2022-01-02 16:20:02 | 197 | 4 | 262413222 | 87 |
| 110,212 | 2022-01-02 16:15:02 | 196 | 4 | 11510247 | 57 |
| 110,211 | 2022-01-02 16:10:02 | 195 | 0 | 27205312 | 67 |
| 110,210 | 2022-01-02 16:05:02 | 194 | 1 | 272511323 | 89 |
| 110,209 | 2022-01-02 16:00:02 | 193 | 0 | 4916721 | 57 |
| 110,208 | 2022-01-02 15:55:02 | 192 | 7 | 11928722 | 77 |
| 110,207 | 2022-01-02 15:50:02 | 191 | 6 | 91141323 | 60 |
| 110,206 | 2022-01-02 15:45:02 | 190 | 1 | 2889716 | 68 |
| 110,205 | 2022-01-02 15:40:02 | 189 | 0 | 13124283 | 69 |
| 110,204 | 2022-01-02 15:35:02 | 188 | 9 | 2082257 | 62 |
| 110,203 | 2022-01-02 15:30:02 | 187 | 7 | 24189267 | 84 |
| 110,202 | 2022-01-02 15:25:02 | 186 | 6 | 14962821 | 78 |
| 110,201 | 2022-01-02 15:20:02 | 185 | 6 | 3251154 | 48 |
| 110,200 | 2022-01-02 15:15:02 | 184 | 6 | 181522621 | 82 |
| 110,199 | 2022-01-02 15:10:02 | 183 | 0 | 12237421 | 67 |
| 110,198 | 2022-01-02 15:05:02 | 182 | 0 | 234131512 | 67 |
| 110,197 | 2022-01-02 15:00:02 | 181 | 9 | 24628810 | 76 |
| 110,196 | 2022-01-02 14:55:02 | 180 | 5 | 242728222 | 103 |
| 110,195 | 2022-01-02 14:50:02 | 179 | 4 | 262462723 | 106 |

