애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,123 | 2022-02-23 10:50:02 | 131 | 6 | 11823107 | 59 |
| 125,122 | 2022-02-23 10:45:02 | 130 | 2 | 182622252 | 93 |
| 125,121 | 2022-02-23 10:40:02 | 129 | 8 | 16111441 | 46 |
| 125,120 | 2022-02-23 10:35:02 | 128 | 8 | 20514326 | 68 |
| 125,119 | 2022-02-23 10:30:02 | 127 | 4 | 283121622 | 81 |
| 125,118 | 2022-02-23 10:25:02 | 126 | 9 | 317141612 | 62 |
| 125,117 | 2022-02-23 10:20:02 | 125 | 1 | 25382012 | 68 |
| 125,116 | 2022-02-23 10:15:02 | 124 | 9 | 226131715 | 73 |
| 125,115 | 2022-02-23 10:10:02 | 123 | 6 | 13142448 | 63 |
| 125,114 | 2022-02-23 10:05:02 | 122 | 5 | 8126166 | 57 |
| 125,113 | 2022-02-23 10:00:02 | 121 | 3 | 1225271614 | 94 |
| 125,112 | 2022-02-23 09:55:02 | 120 | 6 | 2622172416 | 105 |
| 125,111 | 2022-02-23 09:50:02 | 119 | 8 | 201771113 | 68 |
| 125,110 | 2022-02-23 09:45:02 | 118 | 4 | 177191511 | 69 |
| 125,109 | 2022-02-23 09:40:02 | 117 | 2 | 2523172415 | 104 |
| 125,108 | 2022-02-23 09:35:02 | 116 | 8 | 10253826 | 72 |
| 125,107 | 2022-02-23 09:30:02 | 115 | 7 | 2427131123 | 98 |
| 125,106 | 2022-02-23 09:25:02 | 114 | 5 | 2538711 | 54 |
| 125,105 | 2022-02-23 09:20:02 | 113 | 3 | 21231920 | 56 |
| 125,104 | 2022-02-23 09:15:02 | 112 | 9 | 91410232 | 58 |
| 125,103 | 2022-02-23 09:10:02 | 111 | 0 | 102122214 | 69 |
| 125,102 | 2022-02-23 09:05:02 | 110 | 2 | 21205115 | 62 |
| 125,101 | 2022-02-23 09:00:02 | 109 | 5 | 112211825 | 77 |
| 125,100 | 2022-02-23 08:55:02 | 108 | 6 | 232524103 | 85 |
| 125,099 | 2022-02-23 08:50:02 | 107 | 5 | 1221132310 | 79 |
| 125,098 | 2022-02-23 08:45:02 | 106 | 9 | 32182428 | 75 |
| 125,097 | 2022-02-23 08:40:02 | 105 | 0 | 7132065 | 51 |
| 125,096 | 2022-02-23 08:35:02 | 104 | 2 | 232592015 | 92 |
| 125,095 | 2022-02-23 08:30:02 | 103 | 3 | 137241220 | 76 |
| 125,094 | 2022-02-23 08:25:02 | 102 | 3 | 7427208 | 66 |
| 125,093 | 2022-02-23 08:20:02 | 101 | 4 | 162018286 | 88 |
| 125,092 | 2022-02-23 08:15:02 | 100 | 9 | 11112326 | 53 |
| 125,091 | 2022-02-23 08:10:02 | 99 | 4 | 27225211 | 76 |
| 125,090 | 2022-02-23 08:05:02 | 98 | 0 | 202326121 | 82 |
| 125,089 | 2022-02-23 08:00:02 | 97 | 2 | 18420527 | 74 |
| 125,088 | 2022-02-23 07:55:02 | 96 | 8 | 15174161 | 53 |
| 125,087 | 2022-02-23 07:50:02 | 95 | 4 | 1182874 | 58 |
| 125,086 | 2022-02-23 07:45:02 | 94 | 1 | 13222124 | 62 |
| 125,085 | 2022-02-23 07:40:02 | 93 | 0 | 288111326 | 86 |
| 125,084 | 2022-02-23 07:35:02 | 92 | 4 | 181121513 | 68 |
| 125,083 | 2022-02-23 07:30:02 | 91 | 5 | 131551824 | 75 |
| 125,082 | 2022-02-23 07:25:02 | 90 | 0 | 2012102125 | 88 |
| 125,081 | 2022-02-23 07:20:02 | 89 | 5 | 826121715 | 78 |
| 125,080 | 2022-02-23 07:15:02 | 88 | 6 | 15272118 | 72 |
| 125,079 | 2022-02-23 07:10:02 | 87 | 9 | 21282319 | 73 |
| 125,078 | 2022-02-23 07:05:02 | 86 | 6 | 132271826 | 86 |
| 125,077 | 2022-02-23 07:00:02 | 85 | 4 | 11921327 | 71 |
| 125,076 | 2022-02-23 06:55:02 | 84 | 8 | 241118159 | 77 |
| 125,075 | 2022-02-23 06:50:02 | 83 | 2 | 92619158 | 77 |
| 125,074 | 2022-02-23 06:45:02 | 82 | 9 | 23134711 | 58 |

