애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116,215 | 2022-01-23 12:30:02 | 151 | 0 | 1925827 | 70 |
| 116,214 | 2022-01-23 12:25:02 | 150 | 4 | 231932412 | 81 |
| 116,213 | 2022-01-23 12:20:02 | 149 | 2 | 271081922 | 86 |
| 116,212 | 2022-01-23 12:15:02 | 148 | 2 | 27517211 | 71 |
| 116,211 | 2022-01-23 12:10:02 | 147 | 6 | 169231024 | 82 |
| 116,210 | 2022-01-23 12:05:02 | 146 | 3 | 222124414 | 85 |
| 116,209 | 2022-01-23 12:00:02 | 145 | 7 | 111612225 | 66 |
| 116,208 | 2022-01-23 11:55:02 | 144 | 8 | 13828322 | 74 |
| 116,207 | 2022-01-23 11:50:02 | 143 | 4 | 1923222714 | 105 |
| 116,206 | 2022-01-23 11:45:02 | 142 | 2 | 241318125 | 72 |
| 116,205 | 2022-01-23 11:40:02 | 141 | 1 | 25112761 | 70 |
| 116,204 | 2022-01-23 11:35:02 | 140 | 1 | 27411724 | 73 |
| 116,203 | 2022-01-23 11:30:02 | 139 | 2 | 21192610 | 58 |
| 116,202 | 2022-01-23 11:25:02 | 138 | 6 | 13152723 | 60 |
| 116,201 | 2022-01-23 11:20:02 | 137 | 8 | 13232520 | 63 |
| 116,200 | 2022-01-23 11:15:02 | 136 | 8 | 181212425 | 80 |
| 116,199 | 2022-01-23 11:10:02 | 135 | 0 | 121827259 | 91 |
| 116,198 | 2022-01-23 11:05:02 | 134 | 8 | 251221727 | 92 |
| 116,197 | 2022-01-23 11:00:02 | 133 | 1 | 19317276 | 72 |
| 116,196 | 2022-01-23 10:55:02 | 132 | 4 | 26652124 | 82 |
| 116,195 | 2022-01-23 10:50:02 | 131 | 1 | 614192420 | 83 |
| 116,194 | 2022-01-23 10:45:02 | 130 | 6 | 11275258 | 76 |
| 116,193 | 2022-01-23 10:40:02 | 129 | 7 | 1312152824 | 92 |
| 116,192 | 2022-01-23 10:35:02 | 128 | 8 | 923181915 | 84 |
| 116,191 | 2022-01-23 10:30:02 | 127 | 1 | 241615141 | 70 |
| 116,190 | 2022-01-23 10:25:02 | 126 | 8 | 109122326 | 80 |
| 116,189 | 2022-01-23 10:20:02 | 125 | 7 | 2425261014 | 99 |
| 116,188 | 2022-01-23 10:15:02 | 124 | 6 | 93281617 | 73 |
| 116,187 | 2022-01-23 10:10:02 | 123 | 1 | 28211494 | 76 |
| 116,186 | 2022-01-23 10:05:02 | 122 | 5 | 12121222 | 58 |
| 116,185 | 2022-01-23 10:00:02 | 121 | 5 | 918112726 | 91 |
| 116,184 | 2022-01-23 09:55:02 | 120 | 2 | 6226195 | 58 |
| 116,183 | 2022-01-23 09:50:02 | 119 | 1 | 24211771 | 70 |
| 116,182 | 2022-01-23 09:45:02 | 118 | 3 | 1523182225 | 103 |
| 116,181 | 2022-01-23 09:40:02 | 117 | 4 | 212325101 | 80 |
| 116,180 | 2022-01-23 09:35:02 | 116 | 2 | 1017846 | 45 |
| 116,179 | 2022-01-23 09:30:02 | 115 | 5 | 23261978 | 83 |
| 116,178 | 2022-01-23 09:25:02 | 114 | 8 | 231418151 | 71 |
| 116,177 | 2022-01-23 09:20:02 | 113 | 8 | 817192613 | 83 |
| 116,176 | 2022-01-23 09:15:02 | 112 | 8 | 2723202217 | 109 |
| 116,175 | 2022-01-23 09:10:02 | 111 | 9 | 1523171420 | 89 |
| 116,174 | 2022-01-23 09:05:02 | 110 | 6 | 261721518 | 87 |
| 116,173 | 2022-01-23 09:00:02 | 109 | 3 | 19222611 | 60 |
| 116,172 | 2022-01-23 08:55:02 | 108 | 0 | 21241526 | 68 |
| 116,171 | 2022-01-23 08:50:02 | 107 | 5 | 85142512 | 64 |
| 116,170 | 2022-01-23 08:45:02 | 106 | 1 | 11134214 | 44 |
| 116,169 | 2022-01-23 08:40:02 | 105 | 6 | 2896158 | 66 |
| 116,168 | 2022-01-23 08:35:02 | 104 | 0 | 142816313 | 74 |
| 116,167 | 2022-01-23 08:30:02 | 103 | 3 | 18252914 | 68 |
| 116,166 | 2022-01-23 08:25:02 | 102 | 6 | 204192523 | 91 |

