애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215,278 | 2023-01-02 11:49:20 | 142 | 2 | 15721318 | 55 |
| 215,277 | 2023-01-02 11:44:20 | 141 | 5 | 132716179 | 82 |
| 215,276 | 2023-01-02 11:39:20 | 140 | 4 | 825182415 | 90 |
| 215,275 | 2023-01-02 11:34:20 | 139 | 6 | 26218234 | 82 |
| 215,274 | 2023-01-02 11:29:20 | 138 | 3 | 1519201018 | 82 |
| 215,273 | 2023-01-02 11:24:20 | 137 | 4 | 32562118 | 73 |
| 215,272 | 2023-01-02 11:19:20 | 136 | 4 | 121102122 | 66 |
| 215,271 | 2023-01-02 11:14:20 | 135 | 6 | 188232528 | 102 |
| 215,270 | 2023-01-02 11:09:20 | 134 | 3 | 23108513 | 59 |
| 215,269 | 2023-01-02 11:04:20 | 133 | 0 | 16212485 | 74 |
| 215,268 | 2023-01-02 10:59:20 | 132 | 5 | 211727286 | 99 |
| 215,267 | 2023-01-02 10:54:20 | 131 | 2 | 261042319 | 82 |
| 215,266 | 2023-01-02 10:49:20 | 130 | 7 | 86211225 | 72 |
| 215,265 | 2023-01-02 10:44:20 | 129 | 3 | 19252616 | 68 |
| 215,264 | 2023-01-02 10:39:20 | 128 | 2 | 2762884 | 73 |
| 215,263 | 2023-01-02 10:34:20 | 127 | 8 | 1426152127 | 103 |
| 215,262 | 2023-01-02 10:29:20 | 126 | 4 | 211172712 | 78 |
| 215,261 | 2023-01-02 10:24:20 | 125 | 6 | 151617254 | 77 |
| 215,260 | 2023-01-02 10:19:20 | 124 | 0 | 2412171922 | 94 |
| 215,259 | 2023-01-02 10:14:20 | 123 | 2 | 172119811 | 76 |
| 215,258 | 2023-01-02 10:09:20 | 122 | 8 | 814928 | 50 |
| 215,257 | 2023-01-02 10:04:20 | 121 | 7 | 23528258 | 89 |
| 215,256 | 2023-01-02 09:59:20 | 120 | 0 | 181114198 | 70 |
| 215,255 | 2023-01-02 09:54:20 | 119 | 4 | 251681824 | 91 |
| 215,254 | 2023-01-02 09:49:20 | 118 | 6 | 261416510 | 71 |
| 215,253 | 2023-01-02 09:44:20 | 117 | 1 | 7321110 | 42 |
| 215,252 | 2023-01-02 09:39:20 | 116 | 1 | 121651813 | 64 |
| 215,251 | 2023-01-02 09:34:20 | 115 | 3 | 2819221812 | 99 |
| 215,250 | 2023-01-02 09:29:20 | 114 | 6 | 251522281 | 91 |
| 215,249 | 2023-01-02 09:24:20 | 113 | 5 | 1041312 | 30 |
| 215,248 | 2023-01-02 09:19:20 | 112 | 4 | 17133152 | 50 |
| 215,247 | 2023-01-02 09:14:20 | 111 | 0 | 272492010 | 90 |
| 215,246 | 2023-01-02 09:09:20 | 110 | 8 | 202210726 | 85 |
| 215,245 | 2023-01-02 09:04:20 | 109 | 8 | 1181343 | 39 |
| 215,244 | 2023-01-02 08:59:20 | 108 | 2 | 2112151324 | 85 |
| 215,243 | 2023-01-02 08:54:20 | 107 | 6 | 245281311 | 81 |
| 215,242 | 2023-01-02 08:49:20 | 106 | 3 | 201931311 | 66 |
| 215,241 | 2023-01-02 08:44:20 | 105 | 6 | 113222023 | 79 |
| 215,240 | 2023-01-02 08:39:20 | 104 | 1 | 91223822 | 74 |
| 215,239 | 2023-01-02 08:34:20 | 103 | 5 | 9231665 | 59 |
| 215,238 | 2023-01-02 08:29:20 | 102 | 9 | 719181614 | 74 |
| 215,237 | 2023-01-02 08:24:20 | 101 | 2 | 27148159 | 73 |
| 215,236 | 2023-01-02 08:19:20 | 100 | 5 | 20713214 | 56 |
| 215,235 | 2023-01-02 08:14:20 | 99 | 4 | 41622028 | 70 |
| 215,234 | 2023-01-02 08:09:20 | 98 | 6 | 23131446 | 60 |
| 215,233 | 2023-01-02 08:04:20 | 97 | 0 | 2922721 | 61 |
| 215,232 | 2023-01-02 07:59:20 | 96 | 7 | 2617122513 | 93 |
| 215,231 | 2023-01-02 07:54:20 | 95 | 3 | 82762124 | 86 |
| 215,230 | 2023-01-02 07:49:20 | 94 | 3 | 91041527 | 65 |
| 215,229 | 2023-01-02 07:44:20 | 93 | 4 | 27155238 | 78 |

