애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 287,325 | 2023-09-09 15:44:20 | 189 | 3 | 161521261 | 79 |
| 287,324 | 2023-09-09 15:39:20 | 188 | 7 | 42012913 | 58 |
| 287,323 | 2023-09-09 15:34:20 | 187 | 1 | 1826102716 | 97 |
| 287,322 | 2023-09-09 15:29:20 | 186 | 4 | 6782520 | 66 |
| 287,321 | 2023-09-09 15:24:20 | 185 | 0 | 15111519 | 51 |
| 287,320 | 2023-09-09 15:19:20 | 184 | 4 | 58202318 | 74 |
| 287,319 | 2023-09-09 15:14:20 | 183 | 2 | 26312195 | 65 |
| 287,318 | 2023-09-09 15:09:20 | 182 | 1 | 2516122028 | 101 |
| 287,317 | 2023-09-09 15:04:20 | 181 | 4 | 232425167 | 95 |
| 287,316 | 2023-09-09 14:59:20 | 180 | 6 | 1442237 | 50 |
| 287,315 | 2023-09-09 14:54:20 | 179 | 3 | 42814206 | 72 |
| 287,314 | 2023-09-09 14:49:20 | 178 | 0 | 2441563 | 52 |
| 287,313 | 2023-09-09 14:44:20 | 177 | 5 | 166142122 | 79 |
| 287,312 | 2023-09-09 14:39:20 | 176 | 7 | 21112558 | 70 |
| 287,311 | 2023-09-09 14:34:20 | 175 | 6 | 2419172515 | 100 |
| 287,310 | 2023-09-09 14:29:20 | 174 | 3 | 172531027 | 82 |
| 287,309 | 2023-09-09 14:24:20 | 173 | 0 | 810272518 | 88 |
| 287,308 | 2023-09-09 14:19:20 | 172 | 9 | 171272416 | 76 |
| 287,307 | 2023-09-09 14:14:20 | 171 | 6 | 61228818 | 72 |
| 287,306 | 2023-09-09 14:09:20 | 170 | 6 | 27491714 | 71 |
| 287,305 | 2023-09-09 14:04:20 | 169 | 5 | 202821810 | 87 |
| 287,304 | 2023-09-09 13:59:20 | 168 | 9 | 67172223 | 75 |
| 287,303 | 2023-09-09 13:54:20 | 167 | 2 | 717271415 | 80 |
| 287,302 | 2023-09-09 13:49:20 | 166 | 2 | 262191220 | 79 |
| 287,301 | 2023-09-09 13:44:20 | 165 | 1 | 192616101 | 72 |
| 287,300 | 2023-09-09 13:39:20 | 164 | 4 | 1323181715 | 86 |
| 287,299 | 2023-09-09 13:34:20 | 163 | 1 | 21591323 | 71 |
| 287,298 | 2023-09-09 13:29:20 | 162 | 4 | 18617827 | 76 |
| 287,297 | 2023-09-09 13:24:20 | 161 | 6 | 181417724 | 80 |
| 287,296 | 2023-09-09 13:19:20 | 160 | 2 | 22924611 | 72 |
| 287,295 | 2023-09-09 13:14:20 | 159 | 9 | 36191026 | 64 |
| 287,294 | 2023-09-09 13:09:20 | 158 | 7 | 26328226 | 85 |
| 287,293 | 2023-09-09 13:04:20 | 157 | 8 | 217152128 | 83 |
| 287,292 | 2023-09-09 12:59:20 | 156 | 9 | 259262114 | 95 |
| 287,291 | 2023-09-09 12:54:20 | 155 | 1 | 22101556 | 58 |
| 287,290 | 2023-09-09 12:49:20 | 154 | 8 | 1225241613 | 90 |
| 287,289 | 2023-09-09 12:44:20 | 153 | 2 | 31528914 | 69 |
| 287,288 | 2023-09-09 12:39:20 | 152 | 5 | 232821223 | 97 |
| 287,287 | 2023-09-09 12:34:20 | 151 | 8 | 1116211714 | 79 |
| 287,286 | 2023-09-09 12:29:20 | 150 | 4 | 3682627 | 70 |
| 287,285 | 2023-09-09 12:24:20 | 149 | 5 | 112471620 | 78 |
| 287,284 | 2023-09-09 12:19:20 | 148 | 4 | 51820222 | 67 |
| 287,283 | 2023-09-09 12:14:20 | 147 | 6 | 232227185 | 95 |
| 287,282 | 2023-09-09 12:09:20 | 146 | 5 | 27221287 | 85 |
| 287,281 | 2023-09-09 12:04:20 | 145 | 1 | 7320425 | 59 |
| 287,280 | 2023-09-09 11:59:20 | 144 | 3 | 231913925 | 89 |
| 287,279 | 2023-09-09 11:54:20 | 143 | 4 | 17982224 | 80 |
| 287,278 | 2023-09-09 11:49:20 | 142 | 2 | 21618816 | 69 |
| 287,277 | 2023-09-09 11:44:20 | 141 | 7 | 121271516 | 80 |
| 287,276 | 2023-09-09 11:39:20 | 140 | 3 | 1718102119 | 85 |

