애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 266,271 | 2023-06-28 13:14:20 | 159 | 5 | 127142717 | 77 |
| 266,270 | 2023-06-28 13:09:20 | 158 | 2 | 272111224 | 85 |
| 266,269 | 2023-06-28 13:04:20 | 157 | 3 | 531086 | 32 |
| 266,268 | 2023-06-28 12:59:20 | 156 | 7 | 181028525 | 86 |
| 266,267 | 2023-06-28 12:54:20 | 155 | 2 | 18416132 | 53 |
| 266,266 | 2023-06-28 12:49:20 | 154 | 6 | 1724221628 | 107 |
| 266,265 | 2023-06-28 12:44:20 | 153 | 9 | 2461197 | 57 |
| 266,264 | 2023-06-28 12:39:20 | 152 | 9 | 22816104 | 60 |
| 266,263 | 2023-06-28 12:34:20 | 151 | 5 | 17193155 | 59 |
| 266,262 | 2023-06-28 12:29:20 | 150 | 5 | 285212620 | 100 |
| 266,261 | 2023-06-28 12:24:20 | 149 | 1 | 121261323 | 75 |
| 266,260 | 2023-06-28 12:19:20 | 148 | 5 | 18816622 | 70 |
| 266,259 | 2023-06-28 12:14:20 | 147 | 4 | 141928218 | 90 |
| 266,258 | 2023-06-28 12:09:20 | 146 | 0 | 132314219 | 80 |
| 266,257 | 2023-06-28 12:04:20 | 145 | 7 | 1517192014 | 85 |
| 266,256 | 2023-06-28 11:59:20 | 144 | 8 | 185261025 | 84 |
| 266,255 | 2023-06-28 11:54:20 | 143 | 8 | 71441324 | 62 |
| 266,254 | 2023-06-28 11:49:20 | 142 | 0 | 222382115 | 89 |
| 266,253 | 2023-06-28 11:44:20 | 141 | 7 | 1728685 | 64 |
| 266,252 | 2023-06-28 11:39:20 | 140 | 7 | 18241022 | 56 |
| 266,251 | 2023-06-28 11:34:20 | 139 | 2 | 1416102520 | 85 |
| 266,250 | 2023-06-28 11:29:20 | 138 | 4 | 81611122 | 58 |
| 266,249 | 2023-06-28 11:24:20 | 137 | 3 | 52142522 | 68 |
| 266,248 | 2023-06-28 11:19:20 | 136 | 9 | 1317102128 | 89 |
| 266,247 | 2023-06-28 11:14:20 | 135 | 4 | 1623192827 | 113 |
| 266,246 | 2023-06-28 11:09:20 | 134 | 3 | 7217125 | 52 |
| 266,245 | 2023-06-28 11:04:20 | 133 | 2 | 152126198 | 89 |
| 266,244 | 2023-06-28 10:59:20 | 132 | 2 | 9362510 | 53 |
| 266,243 | 2023-06-28 10:54:20 | 131 | 3 | 262719823 | 103 |
| 266,242 | 2023-06-28 10:49:20 | 130 | 7 | 212782019 | 95 |
| 266,241 | 2023-06-28 10:44:20 | 129 | 5 | 252351910 | 82 |
| 266,240 | 2023-06-28 10:39:20 | 128 | 2 | 7201411 | 43 |
| 266,239 | 2023-06-28 10:34:20 | 127 | 2 | 28232179 | 88 |
| 266,238 | 2023-06-28 10:29:20 | 126 | 6 | 2152489 | 58 |
| 266,237 | 2023-06-28 10:24:20 | 125 | 7 | 951727 | 49 |
| 266,236 | 2023-06-28 10:19:20 | 124 | 4 | 19731310 | 52 |
| 266,235 | 2023-06-28 10:14:20 | 123 | 2 | 2456314 | 52 |
| 266,234 | 2023-06-28 10:09:20 | 122 | 0 | 102822132 | 75 |
| 266,233 | 2023-06-28 10:04:20 | 121 | 6 | 1723152013 | 88 |
| 266,232 | 2023-06-28 09:59:20 | 120 | 2 | 1625132218 | 94 |
| 266,231 | 2023-06-28 09:54:20 | 119 | 2 | 261916102 | 73 |
| 266,230 | 2023-06-28 09:49:20 | 118 | 3 | 43102215 | 54 |
| 266,229 | 2023-06-28 09:44:20 | 117 | 3 | 172812311 | 80 |
| 266,228 | 2023-06-28 09:39:20 | 116 | 9 | 22326111 | 63 |
| 266,227 | 2023-06-28 09:34:20 | 115 | 6 | 13610122 | 43 |
| 266,226 | 2023-06-28 09:29:20 | 114 | 6 | 26614164 | 66 |
| 266,225 | 2023-06-28 09:24:20 | 113 | 0 | 222112612 | 73 |
| 266,224 | 2023-06-28 09:19:20 | 112 | 8 | 849325 | 49 |
| 266,223 | 2023-06-28 09:14:20 | 111 | 9 | 201523181 | 77 |
| 266,222 | 2023-06-28 09:09:20 | 110 | 6 | 1221142426 | 97 |

