애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 282,620 | 2023-08-24 07:39:20 | 92 | 4 | 281881211 | 77 |
| 282,619 | 2023-08-24 07:34:20 | 91 | 0 | 115272416 | 83 |
| 282,618 | 2023-08-24 07:29:20 | 90 | 2 | 1120152228 | 96 |
| 282,617 | 2023-08-24 07:24:20 | 89 | 1 | 91242322 | 79 |
| 282,616 | 2023-08-24 07:19:20 | 88 | 5 | 24232218 | 78 |
| 282,615 | 2023-08-24 07:14:20 | 87 | 6 | 1852083 | 54 |
| 282,614 | 2023-08-24 07:09:20 | 86 | 9 | 183251110 | 67 |
| 282,613 | 2023-08-24 07:04:20 | 85 | 6 | 8423315 | 53 |
| 282,612 | 2023-08-24 06:59:20 | 84 | 0 | 2512171523 | 92 |
| 282,611 | 2023-08-24 06:54:20 | 83 | 1 | 151017214 | 58 |
| 282,610 | 2023-08-24 06:49:20 | 82 | 8 | 81926516 | 74 |
| 282,609 | 2023-08-24 06:44:20 | 81 | 8 | 279142116 | 87 |
| 282,608 | 2023-08-24 06:39:20 | 80 | 8 | 9621223 | 61 |
| 282,607 | 2023-08-24 06:34:20 | 79 | 1 | 18971124 | 69 |
| 282,606 | 2023-08-24 06:29:20 | 78 | 2 | 12112223 | 59 |
| 282,605 | 2023-08-24 06:24:20 | 77 | 0 | 18122413 | 58 |
| 282,604 | 2023-08-24 06:19:20 | 76 | 9 | 82027261 | 82 |
| 282,603 | 2023-08-24 06:14:20 | 75 | 9 | 1128181519 | 91 |
| 282,602 | 2023-08-24 06:09:20 | 74 | 1 | 161810127 | 72 |
| 282,601 | 2023-08-24 06:04:20 | 73 | 0 | 17723153 | 65 |
| 282,600 | 2023-08-24 05:59:20 | 72 | 2 | 1011281625 | 90 |
| 282,599 | 2023-08-24 05:54:20 | 71 | 2 | 19225103 | 59 |
| 282,598 | 2023-08-24 05:49:20 | 70 | 3 | 28171221 | 60 |
| 282,597 | 2023-08-24 05:44:20 | 69 | 6 | 241027121 | 83 |
| 282,596 | 2023-08-24 05:39:20 | 68 | 2 | 31042223 | 62 |
| 282,595 | 2023-08-24 05:34:20 | 67 | 1 | 241422234 | 87 |
| 282,594 | 2023-08-24 05:29:20 | 66 | 5 | 242713323 | 90 |
| 282,593 | 2023-08-24 05:24:20 | 65 | 4 | 152492711 | 86 |
| 282,592 | 2023-08-24 05:19:20 | 64 | 3 | 1222231 | 40 |
| 282,591 | 2023-08-24 05:14:20 | 63 | 1 | 17423627 | 77 |
| 282,590 | 2023-08-24 05:09:20 | 62 | 6 | 212314110 | 69 |
| 282,589 | 2023-08-24 05:04:20 | 61 | 5 | 15921178 | 70 |
| 282,588 | 2023-08-24 04:59:20 | 60 | 3 | 31418817 | 60 |
| 282,587 | 2023-08-24 04:54:20 | 59 | 3 | 226172116 | 82 |
| 282,586 | 2023-08-24 04:49:20 | 58 | 3 | 4192412 | 50 |
| 282,585 | 2023-08-24 04:44:20 | 57 | 8 | 1272584 | 56 |
| 282,584 | 2023-08-24 04:39:20 | 56 | 1 | 2625179 | 59 |
| 282,583 | 2023-08-24 04:34:20 | 55 | 0 | 232016219 | 89 |
| 282,582 | 2023-08-24 04:29:20 | 54 | 0 | 2611251721 | 100 |
| 282,581 | 2023-08-24 04:24:20 | 53 | 5 | 283191027 | 87 |
| 282,580 | 2023-08-24 04:19:20 | 52 | 5 | 22781925 | 81 |
| 282,579 | 2023-08-24 04:14:20 | 51 | 2 | 2114241926 | 104 |
| 282,578 | 2023-08-24 04:09:20 | 50 | 9 | 91923517 | 73 |
| 282,577 | 2023-08-24 04:04:20 | 49 | 8 | 11814218 | 53 |
| 282,576 | 2023-08-24 03:59:20 | 48 | 8 | 2019252213 | 99 |
| 282,575 | 2023-08-24 03:54:20 | 47 | 2 | 2113141015 | 73 |
| 282,574 | 2023-08-24 03:49:20 | 46 | 0 | 2228973 | 69 |
| 282,573 | 2023-08-24 03:44:20 | 45 | 4 | 1631825 | 44 |
| 282,572 | 2023-08-24 03:39:20 | 44 | 5 | 46201724 | 71 |
| 282,571 | 2023-08-24 03:34:20 | 43 | 1 | 17718825 | 75 |

