애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 287,369 | 2023-09-09 19:24:20 | 233 | 1 | 6221824 | 61 |
| 287,368 | 2023-09-09 19:19:20 | 232 | 9 | 16185222 | 63 |
| 287,367 | 2023-09-09 19:14:20 | 231 | 0 | 227122219 | 82 |
| 287,366 | 2023-09-09 19:09:20 | 230 | 6 | 7691527 | 64 |
| 287,365 | 2023-09-09 19:04:20 | 229 | 0 | 191227231 | 82 |
| 287,364 | 2023-09-09 18:59:20 | 228 | 4 | 281418317 | 80 |
| 287,363 | 2023-09-09 18:54:20 | 227 | 8 | 201323922 | 87 |
| 287,362 | 2023-09-09 18:49:20 | 226 | 2 | 32219264 | 74 |
| 287,361 | 2023-09-09 18:44:20 | 225 | 8 | 276112520 | 89 |
| 287,360 | 2023-09-09 18:39:20 | 224 | 5 | 221310201 | 66 |
| 287,359 | 2023-09-09 18:34:20 | 223 | 9 | 3285212 | 50 |
| 287,358 | 2023-09-09 18:29:20 | 222 | 1 | 1734710 | 41 |
| 287,357 | 2023-09-09 18:24:20 | 221 | 4 | 1312222823 | 98 |
| 287,356 | 2023-09-09 18:19:20 | 220 | 8 | 1513222119 | 90 |
| 287,355 | 2023-09-09 18:14:20 | 219 | 5 | 2519271826 | 115 |
| 287,354 | 2023-09-09 18:09:20 | 218 | 2 | 24452621 | 80 |
| 287,353 | 2023-09-09 18:04:20 | 217 | 5 | 1284615 | 54 |
| 287,352 | 2023-09-09 17:59:20 | 216 | 1 | 242826204 | 102 |
| 287,351 | 2023-09-09 17:54:20 | 215 | 3 | 19201363 | 61 |
| 287,350 | 2023-09-09 17:49:20 | 214 | 3 | 153142511 | 68 |
| 287,349 | 2023-09-09 17:44:20 | 213 | 9 | 252117924 | 96 |
| 287,348 | 2023-09-09 17:39:20 | 212 | 3 | 1517182211 | 83 |
| 287,347 | 2023-09-09 17:34:20 | 211 | 3 | 146162115 | 72 |
| 287,346 | 2023-09-09 17:29:20 | 210 | 2 | 824201222 | 86 |
| 287,345 | 2023-09-09 17:24:20 | 209 | 7 | 192571216 | 79 |
| 287,344 | 2023-09-09 17:19:20 | 208 | 4 | 1314201227 | 86 |
| 287,343 | 2023-09-09 17:14:20 | 207 | 7 | 103221315 | 63 |
| 287,342 | 2023-09-09 17:09:20 | 206 | 1 | 126191817 | 81 |
| 287,341 | 2023-09-09 17:04:20 | 205 | 7 | 212181024 | 66 |
| 287,340 | 2023-09-09 16:59:20 | 204 | 3 | 422282719 | 100 |
| 287,339 | 2023-09-09 16:54:20 | 203 | 7 | 92831711 | 68 |
| 287,338 | 2023-09-09 16:49:20 | 202 | 6 | 2241963 | 54 |
| 287,337 | 2023-09-09 16:44:20 | 201 | 4 | 141841623 | 75 |
| 287,336 | 2023-09-09 16:39:20 | 200 | 1 | 68242319 | 80 |
| 287,335 | 2023-09-09 16:34:20 | 199 | 5 | 181219109 | 68 |
| 287,334 | 2023-09-09 16:29:20 | 198 | 6 | 141312723 | 78 |
| 287,333 | 2023-09-09 16:24:20 | 197 | 1 | 626241222 | 90 |
| 287,332 | 2023-09-09 16:19:20 | 196 | 8 | 9214268 | 59 |
| 287,331 | 2023-09-09 16:14:20 | 195 | 6 | 71413175 | 56 |
| 287,330 | 2023-09-09 16:09:20 | 194 | 0 | 231272622 | 99 |
| 287,329 | 2023-09-09 16:04:20 | 193 | 3 | 16268234 | 77 |
| 287,328 | 2023-09-09 15:59:20 | 192 | 0 | 12342510 | 54 |
| 287,327 | 2023-09-09 15:54:20 | 191 | 6 | 715242526 | 97 |
| 287,326 | 2023-09-09 15:49:20 | 190 | 9 | 16251272 | 62 |
| 287,325 | 2023-09-09 15:44:20 | 189 | 3 | 161521261 | 79 |
| 287,324 | 2023-09-09 15:39:20 | 188 | 7 | 42012913 | 58 |
| 287,323 | 2023-09-09 15:34:20 | 187 | 1 | 1826102716 | 97 |
| 287,322 | 2023-09-09 15:29:20 | 186 | 4 | 6782520 | 66 |
| 287,321 | 2023-09-09 15:24:20 | 185 | 0 | 15111519 | 51 |
| 287,320 | 2023-09-09 15:19:20 | 184 | 4 | 58202318 | 74 |

