애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305,260 | 2023-11-10 22:19:20 | 268 | 2 | 1419272612 | 98 |
| 305,259 | 2023-11-10 22:14:20 | 267 | 7 | 23149327 | 76 |
| 305,258 | 2023-11-10 22:09:20 | 266 | 6 | 11145161 | 47 |
| 305,257 | 2023-11-10 22:04:20 | 265 | 9 | 92415610 | 64 |
| 305,256 | 2023-11-10 21:59:20 | 264 | 1 | 4193119 | 46 |
| 305,255 | 2023-11-10 21:54:20 | 263 | 6 | 214112812 | 76 |
| 305,254 | 2023-11-10 21:49:20 | 262 | 2 | 231115817 | 74 |
| 305,253 | 2023-11-10 21:44:20 | 261 | 8 | 219181315 | 67 |
| 305,252 | 2023-11-10 21:39:20 | 260 | 6 | 281281911 | 78 |
| 305,251 | 2023-11-10 21:34:20 | 259 | 4 | 1214241517 | 82 |
| 305,250 | 2023-11-10 21:29:20 | 258 | 9 | 21231992 | 74 |
| 305,249 | 2023-11-10 21:24:20 | 257 | 4 | 620242615 | 91 |
| 305,248 | 2023-11-10 21:19:20 | 256 | 0 | 2572021 | 55 |
| 305,247 | 2023-11-10 21:14:20 | 255 | 7 | 112024110 | 66 |
| 305,246 | 2023-11-10 21:09:20 | 254 | 7 | 52410721 | 67 |
| 305,245 | 2023-11-10 21:04:20 | 253 | 1 | 162662824 | 100 |
| 305,244 | 2023-11-10 20:59:20 | 252 | 6 | 32511310 | 52 |
| 305,243 | 2023-11-10 20:54:20 | 251 | 5 | 4231724 | 50 |
| 305,242 | 2023-11-10 20:49:20 | 250 | 2 | 2912827 | 67 |
| 305,241 | 2023-11-10 20:44:20 | 249 | 2 | 25222197 | 75 |
| 305,240 | 2023-11-10 20:39:20 | 248 | 7 | 112013179 | 70 |
| 305,239 | 2023-11-10 20:34:20 | 247 | 5 | 214152517 | 73 |
| 305,238 | 2023-11-10 20:29:20 | 246 | 1 | 211815127 | 82 |
| 305,237 | 2023-11-10 20:24:20 | 245 | 9 | 24181339 | 67 |
| 305,236 | 2023-11-10 20:19:20 | 244 | 5 | 105271516 | 73 |
| 305,235 | 2023-11-10 20:14:20 | 243 | 1 | 32516212 | 67 |
| 305,234 | 2023-11-10 20:09:20 | 242 | 5 | 1320181617 | 84 |
| 305,233 | 2023-11-10 20:04:20 | 241 | 2 | 2017141221 | 84 |
| 305,232 | 2023-11-10 19:59:20 | 240 | 4 | 311101620 | 60 |
| 305,231 | 2023-11-10 19:54:20 | 239 | 3 | 201123214 | 79 |
| 305,230 | 2023-11-10 19:49:20 | 238 | 5 | 93262416 | 78 |
| 305,229 | 2023-11-10 19:44:20 | 237 | 5 | 212825126 | 92 |
| 305,228 | 2023-11-10 19:39:20 | 236 | 4 | 17122287 | 75 |
| 305,227 | 2023-11-10 19:34:20 | 235 | 9 | 171025513 | 70 |
| 305,226 | 2023-11-10 19:29:20 | 234 | 7 | 2826202412 | 110 |
| 305,225 | 2023-11-10 19:24:20 | 233 | 9 | 1028252723 | 113 |
| 305,224 | 2023-11-10 19:19:20 | 232 | 8 | 326112716 | 83 |
| 305,223 | 2023-11-10 19:14:20 | 231 | 2 | 1112136 | 42 |
| 305,222 | 2023-11-10 19:09:20 | 230 | 2 | 20147428 | 73 |
| 305,221 | 2023-11-10 19:04:20 | 229 | 3 | 271061523 | 81 |
| 305,220 | 2023-11-10 18:59:20 | 228 | 0 | 12258714 | 66 |
| 305,219 | 2023-11-10 18:54:20 | 227 | 1 | 58122016 | 61 |
| 305,218 | 2023-11-10 18:49:20 | 226 | 7 | 212171618 | 74 |
| 305,217 | 2023-11-10 18:44:20 | 225 | 5 | 164142826 | 88 |
| 305,216 | 2023-11-10 18:39:20 | 224 | 3 | 182823516 | 90 |
| 305,215 | 2023-11-10 18:34:20 | 223 | 0 | 11263279 | 76 |
| 305,214 | 2023-11-10 18:29:20 | 222 | 3 | 22851219 | 66 |
| 305,213 | 2023-11-10 18:24:20 | 221 | 2 | 16152053 | 59 |
| 305,212 | 2023-11-10 18:19:20 | 220 | 6 | 115142825 | 83 |
| 305,211 | 2023-11-10 18:14:20 | 219 | 5 | 122723128 | 91 |

