애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,396 | 2023-10-21 13:39:20 | 164 | 1 | 6121114 | 34 |
| 299,395 | 2023-10-21 13:34:20 | 163 | 8 | 116221410 | 63 |
| 299,394 | 2023-10-21 13:29:20 | 162 | 2 | 24725914 | 79 |
| 299,393 | 2023-10-21 13:24:20 | 161 | 9 | 222742510 | 88 |
| 299,392 | 2023-10-21 13:19:20 | 160 | 1 | 162726259 | 103 |
| 299,391 | 2023-10-21 13:14:20 | 159 | 9 | 1021142819 | 92 |
| 299,390 | 2023-10-21 13:09:20 | 158 | 8 | 2220102718 | 97 |
| 299,389 | 2023-10-21 13:04:20 | 157 | 1 | 415241417 | 74 |
| 299,388 | 2023-10-21 12:59:20 | 156 | 5 | 1711173 | 39 |
| 299,387 | 2023-10-21 12:54:20 | 155 | 7 | 41021220 | 57 |
| 299,386 | 2023-10-21 12:49:20 | 154 | 0 | 22220117 | 62 |
| 299,385 | 2023-10-21 12:44:20 | 153 | 8 | 721252713 | 93 |
| 299,384 | 2023-10-21 12:39:20 | 152 | 9 | 6512615 | 53 |
| 299,383 | 2023-10-21 12:34:20 | 151 | 6 | 231720242 | 86 |
| 299,382 | 2023-10-21 12:29:20 | 150 | 3 | 231619327 | 88 |
| 299,381 | 2023-10-21 12:24:20 | 149 | 8 | 9245223 | 63 |
| 299,380 | 2023-10-21 12:19:20 | 148 | 5 | 1711956 | 48 |
| 299,379 | 2023-10-21 12:14:20 | 147 | 3 | 15327198 | 72 |
| 299,378 | 2023-10-21 12:09:20 | 146 | 2 | 214271216 | 71 |
| 299,377 | 2023-10-21 12:04:20 | 145 | 7 | 122251811 | 68 |
| 299,376 | 2023-10-21 11:59:20 | 144 | 2 | 18410119 | 52 |
| 299,375 | 2023-10-21 11:54:20 | 143 | 6 | 2620122728 | 113 |
| 299,374 | 2023-10-21 11:49:20 | 142 | 7 | 132810411 | 66 |
| 299,373 | 2023-10-21 11:44:20 | 141 | 7 | 1512262723 | 103 |
| 299,372 | 2023-10-21 11:39:20 | 140 | 2 | 11491623 | 63 |
| 299,371 | 2023-10-21 11:34:20 | 139 | 9 | 528121319 | 77 |
| 299,370 | 2023-10-21 11:29:20 | 138 | 2 | 22613148 | 63 |
| 299,369 | 2023-10-21 11:24:20 | 137 | 0 | 26611147 | 64 |
| 299,368 | 2023-10-21 11:19:20 | 136 | 1 | 821151613 | 73 |
| 299,367 | 2023-10-21 11:14:20 | 135 | 2 | 21527628 | 78 |
| 299,366 | 2023-10-21 11:09:20 | 134 | 5 | 13122313 | 52 |
| 299,365 | 2023-10-21 11:04:20 | 133 | 5 | 148222011 | 75 |
| 299,364 | 2023-10-21 10:59:20 | 132 | 5 | 6824414 | 56 |
| 299,363 | 2023-10-21 10:54:20 | 131 | 2 | 241626412 | 82 |
| 299,362 | 2023-10-21 10:49:20 | 130 | 6 | 176112826 | 88 |
| 299,361 | 2023-10-21 10:44:20 | 129 | 3 | 242272520 | 98 |
| 299,360 | 2023-10-21 10:39:20 | 128 | 5 | 131223710 | 65 |
| 299,359 | 2023-10-21 10:34:20 | 127 | 0 | 191328110 | 71 |
| 299,358 | 2023-10-21 10:29:20 | 126 | 8 | 20287261 | 82 |
| 299,357 | 2023-10-21 10:24:20 | 125 | 6 | 225262514 | 92 |
| 299,356 | 2023-10-21 10:19:20 | 124 | 7 | 164261711 | 74 |
| 299,355 | 2023-10-21 10:14:20 | 123 | 1 | 48142025 | 71 |
| 299,354 | 2023-10-21 10:09:20 | 122 | 2 | 26215913 | 65 |
| 299,353 | 2023-10-21 10:04:20 | 121 | 7 | 26228117 | 74 |
| 299,352 | 2023-10-21 09:59:20 | 120 | 6 | 2510132717 | 92 |
| 299,351 | 2023-10-21 09:54:20 | 119 | 4 | 2568920 | 68 |
| 299,350 | 2023-10-21 09:49:20 | 118 | 6 | 16148326 | 67 |
| 299,349 | 2023-10-21 09:44:20 | 117 | 9 | 1023271825 | 103 |
| 299,348 | 2023-10-21 09:39:20 | 116 | 6 | 191102524 | 79 |
| 299,347 | 2023-10-21 09:34:20 | 115 | 0 | 232717310 | 80 |

