애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 327,539 | 2024-01-27 06:54:20 | 83 | 8 | 25209826 | 88 |
| 327,538 | 2024-01-27 06:49:20 | 82 | 2 | 8203187 | 56 |
| 327,537 | 2024-01-27 06:44:20 | 81 | 4 | 23562512 | 71 |
| 327,536 | 2024-01-27 06:39:20 | 80 | 1 | 822191226 | 87 |
| 327,535 | 2024-01-27 06:34:20 | 79 | 9 | 92721921 | 78 |
| 327,534 | 2024-01-27 06:29:20 | 78 | 7 | 15312189 | 57 |
| 327,533 | 2024-01-27 06:24:20 | 77 | 5 | 251092620 | 90 |
| 327,532 | 2024-01-27 06:19:20 | 76 | 6 | 103201912 | 64 |
| 327,531 | 2024-01-27 06:14:20 | 75 | 9 | 31811157 | 54 |
| 327,530 | 2024-01-27 06:09:20 | 74 | 9 | 19112138 | 53 |
| 327,529 | 2024-01-27 06:04:20 | 73 | 7 | 161221242 | 75 |
| 327,528 | 2024-01-27 05:59:20 | 72 | 1 | 4312126 | 46 |
| 327,527 | 2024-01-27 05:54:20 | 71 | 0 | 2315282111 | 98 |
| 327,526 | 2024-01-27 05:49:20 | 70 | 2 | 121952715 | 78 |
| 327,525 | 2024-01-27 05:44:20 | 69 | 1 | 10220158 | 55 |
| 327,524 | 2024-01-27 05:39:20 | 68 | 5 | 231931327 | 85 |
| 327,523 | 2024-01-27 05:34:20 | 67 | 1 | 2127281612 | 104 |
| 327,522 | 2024-01-27 05:29:20 | 66 | 5 | 24918116 | 68 |
| 327,521 | 2024-01-27 05:24:20 | 65 | 2 | 232241618 | 83 |
| 327,520 | 2024-01-27 05:19:20 | 64 | 8 | 120181323 | 75 |
| 327,519 | 2024-01-27 05:14:20 | 63 | 5 | 2711282423 | 113 |
| 327,518 | 2024-01-27 05:09:20 | 62 | 4 | 2419102521 | 99 |
| 327,517 | 2024-01-27 05:04:20 | 61 | 2 | 151120825 | 79 |
| 327,516 | 2024-01-27 04:59:20 | 60 | 6 | 1924122610 | 91 |
| 327,515 | 2024-01-27 04:54:20 | 59 | 1 | 18281202 | 69 |
| 327,514 | 2024-01-27 04:49:20 | 58 | 1 | 162314627 | 86 |
| 327,513 | 2024-01-27 04:44:20 | 57 | 9 | 71410415 | 50 |
| 327,512 | 2024-01-27 04:39:20 | 56 | 4 | 207111614 | 68 |
| 327,511 | 2024-01-27 04:34:20 | 55 | 3 | 13274617 | 67 |
| 327,510 | 2024-01-27 04:29:20 | 54 | 7 | 919252610 | 89 |
| 327,509 | 2024-01-27 04:24:20 | 53 | 0 | 7211181 | 48 |
| 327,508 | 2024-01-27 04:19:20 | 52 | 6 | 614161817 | 71 |
| 327,507 | 2024-01-27 04:14:20 | 51 | 9 | 2612221510 | 85 |
| 327,506 | 2024-01-27 04:09:20 | 50 | 7 | 1220272617 | 102 |
| 327,505 | 2024-01-27 04:04:20 | 49 | 9 | 141182823 | 84 |
| 327,504 | 2024-01-27 03:59:20 | 48 | 4 | 51217219 | 64 |
| 327,503 | 2024-01-27 03:54:20 | 47 | 0 | 1647259 | 61 |
| 327,502 | 2024-01-27 03:49:20 | 46 | 6 | 19101481 | 52 |
| 327,501 | 2024-01-27 03:44:20 | 45 | 8 | 71913241 | 64 |
| 327,500 | 2024-01-27 03:39:20 | 44 | 8 | 253202217 | 87 |
| 327,499 | 2024-01-27 03:34:20 | 43 | 2 | 256231217 | 83 |
| 327,498 | 2024-01-27 03:29:20 | 42 | 4 | 118111917 | 66 |
| 327,497 | 2024-01-27 03:24:20 | 41 | 4 | 15122452 | 58 |
| 327,496 | 2024-01-27 03:19:20 | 40 | 2 | 10624204 | 64 |
| 327,495 | 2024-01-27 03:14:20 | 39 | 8 | 111820612 | 67 |
| 327,494 | 2024-01-27 03:09:20 | 38 | 9 | 8742414 | 57 |
| 327,493 | 2024-01-27 03:04:20 | 37 | 0 | 81171427 | 67 |
| 327,492 | 2024-01-27 02:59:20 | 36 | 3 | 106241621 | 77 |
| 327,491 | 2024-01-27 02:54:20 | 35 | 8 | 7219258 | 70 |
| 327,490 | 2024-01-27 02:49:20 | 34 | 1 | 89735 | 32 |

