애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 371,411 | 2024-06-27 14:54:20 | 179 | 9 | 7165283 | 59 |
| 371,410 | 2024-06-27 14:49:20 | 178 | 1 | 10291113 | 45 |
| 371,409 | 2024-06-27 14:44:20 | 177 | 3 | 18202592 | 74 |
| 371,408 | 2024-06-27 14:39:20 | 176 | 5 | 151117514 | 62 |
| 371,407 | 2024-06-27 14:34:20 | 175 | 1 | 121625623 | 82 |
| 371,406 | 2024-06-27 14:29:20 | 174 | 9 | 152131910 | 59 |
| 371,405 | 2024-06-27 14:24:20 | 173 | 1 | 111914156 | 65 |
| 371,404 | 2024-06-27 14:19:20 | 172 | 7 | 251126414 | 80 |
| 371,403 | 2024-06-27 14:14:20 | 171 | 6 | 1510124 | 32 |
| 371,402 | 2024-06-27 14:09:20 | 170 | 1 | 101392526 | 83 |
| 371,401 | 2024-06-27 14:04:20 | 169 | 4 | 223111619 | 71 |
| 371,400 | 2024-06-27 13:59:20 | 168 | 7 | 27138121 | 61 |
| 371,399 | 2024-06-27 13:54:20 | 167 | 5 | 152628613 | 88 |
| 371,398 | 2024-06-27 13:49:20 | 166 | 0 | 2814156 | 54 |
| 371,397 | 2024-06-27 13:44:20 | 165 | 6 | 2529719 | 62 |
| 371,396 | 2024-06-27 13:39:20 | 164 | 1 | 18111648 | 57 |
| 371,395 | 2024-06-27 13:34:20 | 163 | 3 | 351684 | 36 |
| 371,394 | 2024-06-27 13:29:20 | 162 | 4 | 12427248 | 75 |
| 371,393 | 2024-06-27 13:24:20 | 161 | 3 | 91442724 | 78 |
| 371,392 | 2024-06-27 13:19:20 | 160 | 8 | 25213285 | 82 |
| 371,391 | 2024-06-27 13:14:20 | 159 | 3 | 282612927 | 102 |
| 371,390 | 2024-06-27 13:09:20 | 158 | 8 | 52524316 | 73 |
| 371,389 | 2024-06-27 13:04:20 | 157 | 2 | 24113716 | 61 |
| 371,388 | 2024-06-27 12:59:20 | 156 | 1 | 107261128 | 82 |
| 371,387 | 2024-06-27 12:54:20 | 155 | 2 | 828151320 | 84 |
| 371,386 | 2024-06-27 12:49:20 | 154 | 8 | 102351314 | 65 |
| 371,385 | 2024-06-27 12:44:20 | 153 | 1 | 1277184 | 57 |
| 371,384 | 2024-06-27 12:39:20 | 152 | 2 | 25141188 | 66 |
| 371,383 | 2024-06-27 12:34:20 | 151 | 4 | 257212817 | 98 |
| 371,382 | 2024-06-27 12:29:20 | 150 | 3 | 195111728 | 80 |
| 371,381 | 2024-06-27 12:24:20 | 149 | 7 | 17277226 | 79 |
| 371,380 | 2024-06-27 12:19:20 | 148 | 1 | 115251822 | 81 |
| 371,379 | 2024-06-27 12:14:20 | 147 | 2 | 189212 | 41 |
| 371,378 | 2024-06-27 12:09:20 | 146 | 3 | 2819221812 | 99 |
| 371,377 | 2024-06-27 12:04:20 | 145 | 0 | 161571427 | 79 |
| 371,376 | 2024-06-27 11:59:20 | 144 | 7 | 1023252017 | 95 |
| 371,375 | 2024-06-27 11:54:20 | 143 | 5 | 19128117 | 57 |
| 371,374 | 2024-06-27 11:49:20 | 142 | 4 | 224172126 | 90 |
| 371,373 | 2024-06-27 11:44:20 | 141 | 7 | 61251122 | 65 |
| 371,372 | 2024-06-27 11:39:20 | 140 | 0 | 252411147 | 81 |
| 371,371 | 2024-06-27 11:34:20 | 139 | 4 | 169171122 | 75 |
| 371,370 | 2024-06-27 11:29:20 | 138 | 3 | 5921618 | 50 |
| 371,369 | 2024-06-27 11:24:20 | 137 | 0 | 162013722 | 78 |
| 371,368 | 2024-06-27 11:19:20 | 136 | 9 | 101720113 | 61 |
| 371,367 | 2024-06-27 11:14:20 | 135 | 9 | 23422711 | 67 |
| 371,366 | 2024-06-27 11:09:20 | 134 | 2 | 142532815 | 85 |
| 371,365 | 2024-06-27 11:04:20 | 133 | 8 | 1269104 | 41 |
| 371,364 | 2024-06-27 10:59:20 | 132 | 3 | 18161243 | 62 |
| 371,363 | 2024-06-27 10:54:20 | 131 | 2 | 2815192318 | 103 |
| 371,362 | 2024-06-27 10:49:20 | 130 | 8 | 214261025 | 86 |

