애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401,401 | 2024-10-09 18:04:20 | 217 | 1 | 1221252 | 42 |
| 401,400 | 2024-10-09 17:59:20 | 216 | 4 | 15910255 | 64 |
| 401,399 | 2024-10-09 17:54:20 | 215 | 6 | 3492513 | 54 |
| 401,398 | 2024-10-09 17:49:20 | 214 | 7 | 713172228 | 87 |
| 401,397 | 2024-10-09 17:44:20 | 213 | 6 | 14127317 | 53 |
| 401,396 | 2024-10-09 17:39:20 | 212 | 0 | 14115129 | 51 |
| 401,395 | 2024-10-09 17:34:20 | 211 | 5 | 1719252810 | 99 |
| 401,394 | 2024-10-09 17:29:20 | 210 | 5 | 92622168 | 81 |
| 401,393 | 2024-10-09 17:24:20 | 209 | 5 | 26109283 | 76 |
| 401,392 | 2024-10-09 17:19:20 | 208 | 8 | 41551622 | 62 |
| 401,391 | 2024-10-09 17:14:20 | 207 | 4 | 22261728 | 75 |
| 401,390 | 2024-10-09 17:09:20 | 206 | 4 | 141117279 | 78 |
| 401,389 | 2024-10-09 17:04:20 | 205 | 6 | 49101828 | 69 |
| 401,388 | 2024-10-09 16:59:20 | 204 | 0 | 211914177 | 78 |
| 401,387 | 2024-10-09 16:54:20 | 203 | 8 | 271815223 | 85 |
| 401,386 | 2024-10-09 16:49:20 | 202 | 2 | 20219223 | 66 |
| 401,385 | 2024-10-09 16:44:20 | 201 | 6 | 201191722 | 79 |
| 401,384 | 2024-10-09 16:39:20 | 200 | 5 | 202281715 | 82 |
| 401,383 | 2024-10-09 16:34:20 | 199 | 9 | 546216 | 33 |
| 401,382 | 2024-10-09 16:29:20 | 198 | 8 | 224172326 | 92 |
| 401,381 | 2024-10-09 16:24:20 | 197 | 4 | 1824281219 | 101 |
| 401,380 | 2024-10-09 16:19:20 | 196 | 1 | 1920151827 | 99 |
| 401,379 | 2024-10-09 16:14:20 | 195 | 0 | 287269 | 52 |
| 401,378 | 2024-10-09 16:09:20 | 194 | 4 | 122610328 | 79 |
| 401,377 | 2024-10-09 16:04:20 | 193 | 2 | 5420157 | 51 |
| 401,376 | 2024-10-09 15:59:20 | 192 | 5 | 254262119 | 95 |
| 401,375 | 2024-10-09 15:54:20 | 191 | 6 | 525231319 | 85 |
| 401,374 | 2024-10-09 15:49:20 | 190 | 4 | 13232412 | 54 |
| 401,373 | 2024-10-09 15:44:20 | 189 | 9 | 91428273 | 81 |
| 401,372 | 2024-10-09 15:39:20 | 188 | 3 | 71314224 | 60 |
| 401,371 | 2024-10-09 15:34:20 | 187 | 3 | 183211123 | 76 |
| 401,370 | 2024-10-09 15:29:20 | 186 | 2 | 131020235 | 71 |
| 401,369 | 2024-10-09 15:24:20 | 185 | 9 | 1024231218 | 87 |
| 401,368 | 2024-10-09 15:19:20 | 184 | 8 | 22516119 | 63 |
| 401,367 | 2024-10-09 15:14:20 | 183 | 6 | 1624151125 | 91 |
| 401,366 | 2024-10-09 15:09:20 | 182 | 1 | 26124255 | 72 |
| 401,365 | 2024-10-09 15:04:20 | 181 | 2 | 231228155 | 83 |
| 401,364 | 2024-10-09 14:59:20 | 180 | 3 | 1012162024 | 82 |
| 401,363 | 2024-10-09 14:54:20 | 179 | 8 | 271261016 | 71 |
| 401,362 | 2024-10-09 14:49:20 | 178 | 6 | 25818512 | 68 |
| 401,361 | 2024-10-09 14:44:20 | 177 | 3 | 25202217 | 66 |
| 401,360 | 2024-10-09 14:39:20 | 176 | 6 | 53251126 | 70 |
| 401,359 | 2024-10-09 14:34:20 | 175 | 2 | 113221114 | 61 |
| 401,358 | 2024-10-09 14:29:20 | 174 | 4 | 261172219 | 85 |
| 401,357 | 2024-10-09 14:24:20 | 173 | 7 | 4196716 | 52 |
| 401,356 | 2024-10-09 14:19:20 | 172 | 1 | 22217518 | 73 |
| 401,355 | 2024-10-09 14:14:20 | 171 | 0 | 2511232421 | 104 |
| 401,354 | 2024-10-09 14:09:20 | 170 | 5 | 1810231512 | 78 |
| 401,353 | 2024-10-09 14:04:20 | 169 | 9 | 14610213 | 45 |
| 401,352 | 2024-10-09 13:59:20 | 168 | 6 | 161328126 | 84 |

