애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401,763 | 2024-10-11 00:14:20 | 3 | 3 | 2212191011 | 74 |
| 401,762 | 2024-10-11 00:09:20 | 2 | 9 | 227513 | 38 |
| 401,761 | 2024-10-11 00:04:20 | 1 | 8 | 181715212 | 73 |
| 401,760 | 2024-10-10 23:59:20 | 288 | 7 | 231862810 | 85 |
| 401,759 | 2024-10-10 23:54:20 | 287 | 1 | 719172213 | 78 |
| 401,758 | 2024-10-10 23:49:20 | 286 | 1 | 25591124 | 74 |
| 401,757 | 2024-10-10 23:44:20 | 285 | 0 | 15116117 | 50 |
| 401,756 | 2024-10-10 23:39:20 | 284 | 3 | 28239621 | 87 |
| 401,755 | 2024-10-10 23:34:20 | 283 | 9 | 22194314 | 62 |
| 401,754 | 2024-10-10 23:29:20 | 282 | 7 | 938116 | 37 |
| 401,753 | 2024-10-10 23:24:20 | 281 | 9 | 1711192010 | 77 |
| 401,752 | 2024-10-10 23:19:20 | 280 | 3 | 111751626 | 75 |
| 401,751 | 2024-10-10 23:14:20 | 279 | 6 | 14320619 | 62 |
| 401,750 | 2024-10-10 23:09:20 | 278 | 9 | 13162578 | 69 |
| 401,749 | 2024-10-10 23:04:20 | 277 | 6 | 11814112 | 46 |
| 401,748 | 2024-10-10 22:59:20 | 276 | 8 | 132852217 | 85 |
| 401,747 | 2024-10-10 22:54:20 | 275 | 2 | 21171829 | 67 |
| 401,746 | 2024-10-10 22:49:20 | 274 | 2 | 26711254 | 73 |
| 401,745 | 2024-10-10 22:44:20 | 273 | 2 | 172203 | 33 |
| 401,744 | 2024-10-10 22:39:20 | 272 | 5 | 412202511 | 72 |
| 401,743 | 2024-10-10 22:34:20 | 271 | 1 | 112041323 | 71 |
| 401,742 | 2024-10-10 22:29:20 | 270 | 1 | 87221316 | 66 |
| 401,741 | 2024-10-10 22:24:20 | 269 | 2 | 61252810 | 61 |
| 401,740 | 2024-10-10 22:19:20 | 268 | 1 | 715251113 | 71 |
| 401,739 | 2024-10-10 22:14:20 | 267 | 7 | 281132512 | 79 |
| 401,738 | 2024-10-10 22:09:20 | 266 | 6 | 231813191 | 74 |
| 401,737 | 2024-10-10 22:04:20 | 265 | 7 | 21131220 | 57 |
| 401,736 | 2024-10-10 21:59:20 | 264 | 3 | 26531328 | 75 |
| 401,735 | 2024-10-10 21:54:20 | 263 | 8 | 26512513 | 70 |
| 401,734 | 2024-10-10 21:49:20 | 262 | 1 | 162421712 | 71 |
| 401,733 | 2024-10-10 21:44:20 | 261 | 6 | 12827162 | 74 |
| 401,732 | 2024-10-10 21:39:20 | 260 | 3 | 29141124 | 60 |
| 401,731 | 2024-10-10 21:34:20 | 259 | 0 | 162342012 | 75 |
| 401,730 | 2024-10-10 21:29:20 | 258 | 1 | 41928513 | 69 |
| 401,729 | 2024-10-10 21:24:20 | 257 | 4 | 10781622 | 63 |
| 401,728 | 2024-10-10 21:19:20 | 256 | 2 | 172681220 | 83 |
| 401,727 | 2024-10-10 21:14:20 | 255 | 9 | 24271263 | 72 |
| 401,726 | 2024-10-10 21:09:20 | 254 | 0 | 26727811 | 79 |
| 401,725 | 2024-10-10 21:04:20 | 253 | 5 | 483224 | 41 |
| 401,724 | 2024-10-10 20:59:20 | 252 | 4 | 19128221 | 62 |
| 401,723 | 2024-10-10 20:54:20 | 251 | 4 | 271326617 | 89 |
| 401,722 | 2024-10-10 20:49:20 | 250 | 9 | 1625271523 | 106 |
| 401,721 | 2024-10-10 20:44:20 | 249 | 6 | 211781025 | 81 |
| 401,720 | 2024-10-10 20:39:20 | 248 | 4 | 2421468 | 54 |
| 401,719 | 2024-10-10 20:34:20 | 247 | 0 | 267282223 | 106 |
| 401,718 | 2024-10-10 20:29:20 | 246 | 6 | 112452314 | 77 |
| 401,717 | 2024-10-10 20:24:20 | 245 | 8 | 91511253 | 63 |
| 401,716 | 2024-10-10 20:19:20 | 244 | 3 | 2625189 | 60 |
| 401,715 | 2024-10-10 20:14:20 | 243 | 5 | 11317923 | 63 |
| 401,714 | 2024-10-10 20:09:20 | 242 | 6 | 201171911 | 68 |

