애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 402,042 | 2024-10-11 23:29:20 | 282 | 7 | 141611912 | 62 |
| 402,041 | 2024-10-11 23:24:20 | 281 | 5 | 251491615 | 79 |
| 402,040 | 2024-10-11 23:19:20 | 280 | 6 | 23972211 | 72 |
| 402,039 | 2024-10-11 23:14:20 | 279 | 6 | 516231725 | 86 |
| 402,038 | 2024-10-11 23:09:20 | 278 | 6 | 11148289 | 70 |
| 402,037 | 2024-10-11 23:04:20 | 277 | 7 | 1821162627 | 108 |
| 402,036 | 2024-10-11 22:59:20 | 276 | 9 | 111216251 | 65 |
| 402,035 | 2024-10-11 22:54:20 | 275 | 4 | 161411927 | 77 |
| 402,034 | 2024-10-11 22:49:20 | 274 | 5 | 52620229 | 82 |
| 402,033 | 2024-10-11 22:44:20 | 273 | 3 | 27151668 | 72 |
| 402,032 | 2024-10-11 22:39:20 | 272 | 9 | 1512202514 | 86 |
| 402,031 | 2024-10-11 22:34:20 | 271 | 5 | 131628188 | 83 |
| 402,030 | 2024-10-11 22:29:20 | 270 | 3 | 2526416 | 62 |
| 402,029 | 2024-10-11 22:24:20 | 269 | 5 | 62201312 | 53 |
| 402,028 | 2024-10-11 22:19:20 | 268 | 4 | 8233726 | 67 |
| 402,027 | 2024-10-11 22:14:20 | 267 | 1 | 72414193 | 67 |
| 402,026 | 2024-10-11 22:09:20 | 266 | 3 | 1622201317 | 88 |
| 402,025 | 2024-10-11 22:04:20 | 265 | 6 | 14274517 | 67 |
| 402,024 | 2024-10-11 21:59:20 | 264 | 5 | 21109275 | 72 |
| 402,023 | 2024-10-11 21:54:20 | 263 | 1 | 31022247 | 66 |
| 402,022 | 2024-10-11 21:49:20 | 262 | 7 | 25174821 | 75 |
| 402,021 | 2024-10-11 21:44:20 | 261 | 5 | 7822613 | 56 |
| 402,020 | 2024-10-11 21:39:20 | 260 | 9 | 23214217 | 67 |
| 402,019 | 2024-10-11 21:34:20 | 259 | 5 | 212311120 | 76 |
| 402,018 | 2024-10-11 21:29:20 | 258 | 4 | 221531712 | 69 |
| 402,017 | 2024-10-11 21:24:20 | 257 | 6 | 27105262 | 70 |
| 402,016 | 2024-10-11 21:19:20 | 256 | 0 | 2817673 | 61 |
| 402,015 | 2024-10-11 21:14:20 | 255 | 9 | 17244721 | 73 |
| 402,014 | 2024-10-11 21:09:20 | 254 | 4 | 20822721 | 78 |
| 402,013 | 2024-10-11 21:04:20 | 253 | 0 | 13191731 | 53 |
| 402,012 | 2024-10-11 20:59:20 | 252 | 5 | 516271711 | 76 |
| 402,011 | 2024-10-11 20:54:20 | 251 | 4 | 422101326 | 75 |
| 402,010 | 2024-10-11 20:49:20 | 250 | 5 | 181752521 | 86 |
| 402,009 | 2024-10-11 20:44:20 | 249 | 1 | 42251027 | 68 |
| 402,008 | 2024-10-11 20:39:20 | 248 | 9 | 2612181016 | 82 |
| 402,007 | 2024-10-11 20:34:20 | 247 | 2 | 15451318 | 55 |
| 402,006 | 2024-10-11 20:29:20 | 246 | 2 | 1828132412 | 95 |
| 402,005 | 2024-10-11 20:24:20 | 245 | 2 | 14628205 | 73 |
| 402,004 | 2024-10-11 20:19:20 | 244 | 2 | 31071225 | 57 |
| 402,003 | 2024-10-11 20:14:20 | 243 | 6 | 1921101417 | 81 |
| 402,002 | 2024-10-11 20:09:20 | 242 | 0 | 201332123 | 80 |
| 402,001 | 2024-10-11 20:04:20 | 241 | 7 | 72591016 | 67 |
| 402,000 | 2024-10-11 19:59:20 | 240 | 2 | 2624281921 | 118 |
| 401,999 | 2024-10-11 19:54:20 | 239 | 8 | 2832126 | 60 |
| 401,998 | 2024-10-11 19:49:20 | 238 | 3 | 271282815 | 90 |
| 401,997 | 2024-10-11 19:44:20 | 237 | 3 | 1636175 | 47 |
| 401,996 | 2024-10-11 19:39:20 | 236 | 2 | 41926108 | 67 |
| 401,995 | 2024-10-11 19:34:20 | 235 | 3 | 241319212 | 70 |
| 401,994 | 2024-10-11 19:29:20 | 234 | 2 | 91722013 | 61 |
| 401,993 | 2024-10-11 19:24:20 | 233 | 2 | 172611420 | 78 |

