애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403,056 | 2024-10-15 11:59:20 | 144 | 0 | 27111815 | 62 |
| 403,055 | 2024-10-15 11:54:20 | 143 | 3 | 19825247 | 83 |
| 403,054 | 2024-10-15 11:49:20 | 142 | 0 | 132321128 | 77 |
| 403,053 | 2024-10-15 11:44:20 | 141 | 0 | 2242765 | 64 |
| 403,052 | 2024-10-15 11:39:20 | 140 | 2 | 288241210 | 82 |
| 403,051 | 2024-10-15 11:34:20 | 139 | 9 | 2228202423 | 117 |
| 403,050 | 2024-10-15 11:29:20 | 138 | 1 | 2114101217 | 74 |
| 403,049 | 2024-10-15 11:24:20 | 137 | 3 | 2231591 | 50 |
| 403,048 | 2024-10-15 11:19:20 | 136 | 5 | 51592120 | 70 |
| 403,047 | 2024-10-15 11:14:20 | 135 | 8 | 272151425 | 83 |
| 403,046 | 2024-10-15 11:09:20 | 134 | 7 | 211316105 | 65 |
| 403,045 | 2024-10-15 11:04:20 | 133 | 5 | 17201619 | 63 |
| 403,044 | 2024-10-15 10:59:20 | 132 | 2 | 9266511 | 57 |
| 403,043 | 2024-10-15 10:54:20 | 131 | 5 | 2724131115 | 90 |
| 403,042 | 2024-10-15 10:49:20 | 130 | 5 | 312202719 | 81 |
| 403,041 | 2024-10-15 10:44:20 | 129 | 4 | 15269205 | 75 |
| 403,040 | 2024-10-15 10:39:20 | 128 | 3 | 13156244 | 62 |
| 403,039 | 2024-10-15 10:34:20 | 127 | 4 | 211572717 | 87 |
| 403,038 | 2024-10-15 10:29:20 | 126 | 8 | 251862412 | 85 |
| 403,037 | 2024-10-15 10:24:20 | 125 | 0 | 25919126 | 80 |
| 403,036 | 2024-10-15 10:19:20 | 124 | 8 | 25161096 | 66 |
| 403,035 | 2024-10-15 10:14:20 | 123 | 5 | 242311316 | 77 |
| 403,034 | 2024-10-15 10:09:20 | 122 | 6 | 181552024 | 82 |
| 403,033 | 2024-10-15 10:04:20 | 121 | 2 | 261317163 | 75 |
| 403,032 | 2024-10-15 09:59:20 | 120 | 8 | 72824103 | 72 |
| 403,031 | 2024-10-15 09:54:20 | 119 | 9 | 212514125 | 77 |
| 403,030 | 2024-10-15 09:49:20 | 118 | 5 | 199151123 | 77 |
| 403,029 | 2024-10-15 09:44:20 | 117 | 3 | 252818214 | 87 |
| 403,028 | 2024-10-15 09:39:20 | 116 | 0 | 15818269 | 76 |
| 403,027 | 2024-10-15 09:34:20 | 115 | 5 | 22211562 | 66 |
| 403,026 | 2024-10-15 09:29:20 | 114 | 7 | 712192723 | 88 |
| 403,025 | 2024-10-15 09:24:20 | 113 | 3 | 202213615 | 76 |
| 403,024 | 2024-10-15 09:19:20 | 112 | 8 | 182652223 | 94 |
| 403,023 | 2024-10-15 09:14:20 | 111 | 4 | 20819214 | 63 |
| 403,022 | 2024-10-15 09:09:20 | 110 | 5 | 183222 | 36 |
| 403,021 | 2024-10-15 09:04:20 | 109 | 8 | 181520272 | 82 |
| 403,020 | 2024-10-15 08:59:20 | 108 | 3 | 12861327 | 75 |
| 403,019 | 2024-10-15 08:54:20 | 107 | 8 | 61752615 | 69 |
| 403,018 | 2024-10-15 08:49:20 | 106 | 0 | 287221715 | 89 |
| 403,017 | 2024-10-15 08:44:20 | 105 | 0 | 25192041 | 69 |
| 403,016 | 2024-10-15 08:39:20 | 104 | 9 | 2518112613 | 93 |
| 403,015 | 2024-10-15 08:34:20 | 103 | 5 | 1910142218 | 83 |
| 403,014 | 2024-10-15 08:29:20 | 102 | 8 | 122115523 | 76 |
| 403,013 | 2024-10-15 08:24:20 | 101 | 2 | 162261410 | 68 |
| 403,012 | 2024-10-15 08:19:20 | 100 | 9 | 82017216 | 72 |
| 403,011 | 2024-10-15 08:14:20 | 99 | 2 | 25691915 | 74 |
| 403,010 | 2024-10-15 08:09:20 | 98 | 3 | 91671226 | 70 |
| 403,009 | 2024-10-15 08:04:20 | 97 | 8 | 18714285 | 72 |
| 403,008 | 2024-10-15 07:59:20 | 96 | 2 | 182622022 | 88 |
| 403,007 | 2024-10-15 07:54:20 | 95 | 0 | 20289726 | 90 |

