애리조나 파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 407,385 | 2024-10-30 12:44:20 | 153 | 5 | 2613289 | 58 |
| 407,384 | 2024-10-30 12:39:20 | 152 | 3 | 525162128 | 95 |
| 407,383 | 2024-10-30 12:34:20 | 151 | 6 | 8187205 | 58 |
| 407,382 | 2024-10-30 12:29:20 | 150 | 5 | 14524134 | 60 |
| 407,381 | 2024-10-30 12:24:20 | 149 | 9 | 16911613 | 55 |
| 407,380 | 2024-10-30 12:19:20 | 148 | 7 | 15169195 | 64 |
| 407,379 | 2024-10-30 12:14:20 | 147 | 7 | 2652896 | 74 |
| 407,378 | 2024-10-30 12:09:20 | 146 | 8 | 139271218 | 79 |
| 407,377 | 2024-10-30 12:04:20 | 145 | 0 | 145161525 | 75 |
| 407,376 | 2024-10-30 11:59:20 | 144 | 5 | 23920263 | 81 |
| 407,375 | 2024-10-30 11:54:20 | 143 | 2 | 151692027 | 87 |
| 407,374 | 2024-10-30 11:49:20 | 142 | 1 | 1418242827 | 111 |
| 407,373 | 2024-10-30 11:44:20 | 141 | 7 | 244121416 | 70 |
| 407,372 | 2024-10-30 11:39:20 | 140 | 1 | 186412 | 31 |
| 407,371 | 2024-10-30 11:34:20 | 139 | 7 | 1542328 | 61 |
| 407,370 | 2024-10-30 11:29:20 | 138 | 5 | 22315269 | 75 |
| 407,369 | 2024-10-30 11:24:20 | 137 | 9 | 41415612 | 51 |
| 407,368 | 2024-10-30 11:19:20 | 136 | 0 | 122118226 | 79 |
| 407,367 | 2024-10-30 11:14:20 | 135 | 7 | 21018118 | 49 |
| 407,366 | 2024-10-30 11:09:20 | 134 | 1 | 492722 | 44 |
| 407,365 | 2024-10-30 11:04:20 | 133 | 0 | 141758 | 35 |
| 407,364 | 2024-10-30 10:59:20 | 132 | 6 | 101212814 | 74 |
| 407,363 | 2024-10-30 10:54:20 | 131 | 6 | 928111625 | 89 |
| 407,362 | 2024-10-30 10:49:20 | 130 | 9 | 13321105 | 52 |
| 407,361 | 2024-10-30 10:44:20 | 129 | 9 | 20627721 | 81 |
| 407,360 | 2024-10-30 10:39:20 | 128 | 3 | 192511243 | 82 |
| 407,359 | 2024-10-30 10:34:20 | 127 | 8 | 81891912 | 66 |
| 407,358 | 2024-10-30 10:29:20 | 126 | 3 | 191812267 | 82 |
| 407,357 | 2024-10-30 10:24:20 | 125 | 4 | 214231315 | 67 |
| 407,356 | 2024-10-30 10:19:20 | 124 | 3 | 1826132427 | 108 |
| 407,355 | 2024-10-30 10:14:20 | 123 | 2 | 211527110 | 74 |
| 407,354 | 2024-10-30 10:09:20 | 122 | 2 | 211015725 | 78 |
| 407,353 | 2024-10-30 10:04:20 | 121 | 8 | 1423122720 | 96 |
| 407,352 | 2024-10-30 09:59:20 | 120 | 2 | 261623622 | 93 |
| 407,351 | 2024-10-30 09:54:20 | 119 | 7 | 122182210 | 73 |
| 407,350 | 2024-10-30 09:49:20 | 118 | 3 | 257221816 | 88 |
| 407,349 | 2024-10-30 09:44:20 | 117 | 7 | 181924153 | 79 |
| 407,348 | 2024-10-30 09:39:20 | 116 | 7 | 41420325 | 66 |
| 407,347 | 2024-10-30 09:34:20 | 115 | 3 | 832286 | 47 |
| 407,346 | 2024-10-30 09:29:20 | 114 | 6 | 1081152 | 36 |
| 407,345 | 2024-10-30 09:24:20 | 113 | 2 | 19202811 | 60 |
| 407,344 | 2024-10-30 09:19:20 | 112 | 6 | 2123181410 | 86 |
| 407,343 | 2024-10-30 09:14:20 | 111 | 0 | 131271421 | 67 |
| 407,342 | 2024-10-30 09:09:20 | 110 | 8 | 71161114 | 49 |
| 407,341 | 2024-10-30 09:04:20 | 109 | 4 | 172511289 | 90 |
| 407,340 | 2024-10-30 08:59:20 | 108 | 3 | 1124271921 | 102 |
| 407,339 | 2024-10-30 08:54:20 | 107 | 0 | 141628612 | 76 |
| 407,338 | 2024-10-30 08:49:20 | 106 | 7 | 31216244 | 59 |
| 407,337 | 2024-10-30 08:44:20 | 105 | 6 | 28187242 | 79 |
| 407,336 | 2024-10-30 08:39:20 | 104 | 3 | 266101116 | 69 |

